- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月8日全國豬價行情評述
2024年12月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元8.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬8.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 寧夏, 重慶市, 天津市, 陜西省, 北京市, 廣西, 內(nèi)蒙古, 云南省, 遼寧省, 吉林省, 安徽省, 江蘇省, 湖北省, 黑龍江省, 浙江省, 西藏, 湖南省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.95 | 漲 0.07 |
寧夏 | 8.54 | 漲 0.06 |
重慶市 | 8.34 | 漲 0.01 |
天津市 | 8.3 | 漲 0.01 |
陜西省 | 7.79 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.77 | 漲 0.01 |
廣西 | 8.02 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.52 | 漲 0.02 |
云南省 | 8.03 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 7.72 | 漲 0.06 |
吉林省 | 7.69 | 漲 0.07 |
安徽省 | 8.45 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.34 | 漲 0.31 |
湖北省 | 7.84 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.81 | 漲 0.05 |
浙江省 | 7.85 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.53 | 漲 0.02 |
湖南省 | 8.36 | 漲 0.17 |
青海省 | 8.6 | 漲 0.06 |
山西省, 河北省, 廣東省, 貴州省, 上海市, 新疆, 甘肅省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達(dá)到0.84元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.75 | 跌 0.05 |
河北省 | 7.82 | 跌 0.01 |
廣東省 | 8.7 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.12 | 跌 0.01 |
上海市 | 8.1 | 跌 0.84 |
新疆 | 7.63 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 7.73 | 跌 0.04 |
河南省 | 7.89 | 跌 0.04 |
四川省,
海南省,
江西省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.94 | 8.03 | 7.88 | 12.8 |
山西省 | 7.78 | 7.79 | 7.68 | 12.8 |
河北省 | 7.9 | 7.84 | 7.71 | 12.8 |
廣東省 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 12.8 |
寧夏 | 9.49 | 7.79 | 8.34 | 12.8 |
貴州省 | 7.77 | 8.3 | 8.3 | 12.8 |
四川省 | 8.2 | 8.05 | 7.95 | 12.8 |
重慶市 | 8.07 | 8.45 | 8.5 | 12.8 |
天津市 | 7.89 | 8.5 | 8.5 | 12.8 |
陜西省 | 7.78 | 7.8 | 7.8 | 12.8 |
海南省 | 8.74 | 9.04 | 9.28 | 12.8 |
上海市 | 8.19 | 8.1 | 8 | 12.8 |
北京市 | 7.87 | 7.93 | 7.5 | 12.8 |
廣西 | 7.75 | 8.2 | 8.1 | 12.8 |
內(nèi)蒙古 | 7.69 | 7.52 | 7.36 | 12.8 |
云南省 | 7.73 | 8.23 | 8.13 | 12.8 |
遼寧省 | 7.69 | 7.77 | 7.71 | 12.8 |
吉林省 | 7.67 | 7.7 | 7.69 | 12.8 |
新疆 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | 12.8 |
安徽省 | 8.07 | 8.72 | 8.57 | 12.8 |
江西省 | 7.81 | 7.6 | 7.5 | 12.8 |
江蘇省 | 8.18 | 8.52 | 8.32 | 12.8 |
福建省 | 8.14 | 8.7 | 9.3 | 12.8 |
湖北省 | 7.81 | 7.82 | 7.88 | 12.8 |
黑龍江省 | 7.75 | 7.86 | 7.81 | 12.8 |
浙江省 | 8.18 | 7.7 | 7.67 | 12.8 |
西藏 | 7.8 | 6.75 | 5.03 | 12.8 |
湖南省 | 7.86 | 8.69 | 8.53 | 12.8 |
甘肅省 | 7.77 | 7.75 | 7.68 | 12.8 |
青海省 | 8.99 | 8.63 | 8.17 | 12.8 |
河南省 | 7.87 | 7.95 | 7.85 | 12.8 |
責(zé)任編輯:db120com