- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年7月7日全國豬價行情評述
2017年07月7日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.83元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元6.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.64元/斤, 與昨日基本持平 。
廣東省, 河南省, 江西省, 河北省, 湖北省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 天津市, 吉林省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 內蒙古 漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.94 | 0.01 |
河南省 | 6.78 | 0.01 |
江西省 | 6.84 | 0.01 |
河北省 | 6.87 | 0.01 |
湖北省 | 6.65 | 0.03 |
浙江省 | 7.07 | 0.03 |
四川省 | 6.65 | 0.05 |
安徽省 | 6.79 | 0.01 |
山西省 | 6.79 | 0.04 |
陜西省 | 6.73 | 0.01 |
天津市 | 6.88 | 0.03 |
吉林省 | 6.9 | 0.01 |
內蒙古 | 6.76 | 0.05 |
湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 遼寧省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 新疆, 上海市, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 重慶市 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 6.73 | 0.01 |
廣西 | 6.84 | 0.02 |
福建省 | 7.03 | 0.04 |
北京市 | 6.81 | 0.01 |
遼寧省 | 6.91 | 0.01 |
甘肅省 | 6.91 | 0.02 |
貴州省 | 6.85 | 0.02 |
云南省 | 6.6 | 0.1 |
重慶市 | 6.73 | 0.1 |
新疆 | 6.51 | 0.03 |
上海市 | 7.05 | 0.05 |
寧夏 | 6.9 | 0.01 |
山東省,
江蘇省,
黑龍江省,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.9 | 6.72 | 2017-07-7 |
山東省 | 7.12 | 6.94 | 6.61 | 2017-07-7 |
河南省 | 6.97 | 6.8 | 6.57 | 2017-07-7 |
江西省 | 7.01 | 6.87 | 6.64 | 2017-07-7 |
河北省 | 7.03 | 6.91 | 6.67 | 2017-07-7 |
江蘇省 | 7.07 | 6.75 | 6.38 | 2017-07-7 |
湖南省 | 6.85 | 6.76 | 6.58 | 2017-07-7 |
廣西 | 6.98 | 6.84 | 6.7 | 2017-07-7 |
福建省 | 7.22 | 7.05 | 6.83 | 2017-07-7 |
北京市 | 7.04 | 6.9 | 6.5 | 2017-07-7 |
湖北省 | 6.86 | 6.66 | 6.42 | 2017-07-7 |
遼寧省 | 6.96 | 6.95 | 6.82 | 2017-07-7 |
浙江省 | 7.24 | 7.02 | 6.96 | 2017-07-7 |
四川省 | 6.92 | 6.64 | 6.38 | 2017-07-7 |
安徽省 | 7.04 | 6.76 | 6.57 | 2017-07-7 |
山西省 | 6.95 | 6.79 | 6.62 | 2017-07-7 |
陜西省 | 6.9 | 6.78 | 6.52 | 2017-07-7 |
黑龍江省 | 7.02 | 6.9 | 6.74 | 2017-07-7 |
甘肅省 | 7.13 | 6.91 | 6.7 | 2017-07-7 |
貴州省 | 6.95 | 6.91 | 6.69 | 2017-07-7 |
云南省 | 6.68 | 6.62 | 6.49 | 2017-07-7 |
重慶市 | 6.83 | 6.77 | 6.6 | 2017-07-7 |
天津市 | 7.08 | 6.95 | 6.6 | 2017-07-7 |
新疆 | 6.6 | 6.54 | 6.39 | 2017-07-7 |
吉林省 | 7.09 | 6.94 | 6.67 | 2017-07-7 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-7 |
內蒙古 | 6.88 | 6.89 | 6.52 | 2017-07-7 |
海南省 | 7.1 | 7.15 | 7.1 | 2017-07-7 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-7 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-7 |
寧夏 | 7.04 | 7 | 6.65 | 2017-07-7 |
責任編輯:admin