- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月10日全國豬價行情評述
2017年07月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.83元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元6.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 山西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 新疆, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.83 | 0.02 |
江西省 | 6.93 | 0.05 |
河北省 | 6.89 | 0.02 |
江蘇省 | 6.76 | 0.04 |
湖南省 | 6.75 | 0.03 |
廣西 | 6.84 | 0.01 |
北京市 | 6.82 | 0.01 |
湖北省 | 6.66 | 0.02 |
遼寧省 | 6.88 | 0.02 |
浙江省 | 7.14 | 0.03 |
山西省 | 6.77 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.92 | 0.06 |
甘肅省 | 6.92 | 0.02 |
貴州省 | 6.89 | 0.01 |
云南省 | 6.7 | 0.1 |
新疆 | 6.57 | 0.06 |
吉林省 | 6.93 | 0.03 |
廣東省, 山東省, 福建省, 四川省, 安徽省, 陜西省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.89 | 0.02 |
山東省 | 6.88 | 0.02 |
福建省 | 7.03 | 0.02 |
四川省 | 6.62 | 0.01 |
安徽省 | 6.79 | 0.03 |
陜西省 | 6.72 | 0.02 |
天津市 | 6.86 | 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 6.58 | 0.11 |
海南省 | 6.78 | 0.34 |
寧夏 | 6.82 | 0.03 |
重慶市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.18 | 6.81 | 6.67 | 2017-07-10 |
山東省 | 7.11 | 6.92 | 6.62 | 2017-07-10 |
河南省 | 6.99 | 6.87 | 6.62 | 2017-07-10 |
江西省 | 7.06 | 6.98 | 6.74 | 2017-07-10 |
河北省 | 7.06 | 6.92 | 6.7 | 2017-07-10 |
江蘇省 | 7.22 | 6.75 | 6.31 | 2017-07-10 |
湖南省 | 6.89 | 6.79 | 6.57 | 2017-07-10 |
廣西 | 7.07 | 6.81 | 6.64 | 2017-07-10 |
福建省 | 7.16 | 7.07 | 6.85 | 2017-07-10 |
北京市 | 7.15 | 6.8 | 6.5 | 2017-07-10 |
湖北省 | 6.86 | 6.69 | 6.44 | 2017-07-10 |
遼寧省 | 6.98 | 6.91 | 6.76 | 2017-07-10 |
浙江省 | 7.29 | 7.16 | 6.96 | 2017-07-10 |
四川省 | 6.84 | 6.66 | 6.35 | 2017-07-10 |
安徽省 | 7.06 | 6.78 | 6.53 | 2017-07-10 |
山西省 | 6.94 | 6.77 | 6.59 | 2017-07-10 |
陜西省 | 6.95 | 6.71 | 6.49 | 2017-07-10 |
黑龍江省 | 7.07 | 6.93 | 6.77 | 2017-07-10 |
甘肅省 | 7.21 | 6.93 | 6.62 | 2017-07-10 |
貴州省 | 7.12 | 6.98 | 6.58 | 2017-07-10 |
云南省 | 6.79 | 6.77 | 6.55 | 2017-07-10 |
重慶市 | 6.96 | 6.78 | 6.5 | 2017-07-10 |
天津市 | 7.04 | 7.05 | 6.5 | 2017-07-10 |
新疆 | 6.65 | 6.59 | 6.47 | 2017-07-10 |
吉林省 | 7.09 | 6.95 | 6.74 | 2017-07-10 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-10 |
內(nèi)蒙古 | 6.79 | 6.71 | 6.24 | 2017-07-10 |
海南省 | 6.8 | 6.53 | 7 | 2017-07-10 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-10 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-10 |
寧夏 | 7.05 | 6.8 | 6.6 | 2017-07-10 |
責任編輯:admin