- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月15日全國豬價行情評述
2017年07月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.84元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元6.87元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
福建省, 湖北省, 四川省, 貴州省, 天津市, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7 | 0.03 |
湖北省 | 6.71 | 0.02 |
四川省 | 6.67 | 0.01 |
貴州省 | 6.89 | 0.01 |
天津市 | 6.87 | 0.01 |
海南省 | 7.16 | 0.16 |
寧夏 | 6.87 | 0.07 |
山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 北京市, 遼寧省, 浙江省, 安徽省, 陜西省, 黑龍江省, 云南省, 新疆, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.82 | 0.02 |
河南省 | 6.76 | 0.01 |
江西省 | 6.86 | 0.03 |
河北省 | 6.87 | 0.01 |
江蘇省 | 6.67 | 0.07 |
湖南省 | 6.72 | 0.01 |
廣西 | 6.85 | 0.02 |
北京市 | 6.78 | 0.01 |
遼寧省 | 6.83 | 0.02 |
浙江省 | 7.18 | 0.01 |
安徽省 | 6.83 | 0.03 |
陜西省 | 6.75 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.93 | 0.01 |
云南省 | 6.73 | 0.02 |
新疆 | 6.6 | 0.02 |
吉林省 | 6.87 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.71 | 0.03 |
廣東省,
山西省,
甘肅省,
重慶市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.18 | 6.81 | 6.71 | 2017-07-15 |
山東省 | 7.06 | 6.88 | 6.53 | 2017-07-15 |
河南省 | 6.93 | 6.8 | 6.55 | 2017-07-15 |
江西省 | 6.99 | 6.92 | 6.66 | 2017-07-15 |
河北省 | 7.05 | 6.88 | 6.67 | 2017-07-15 |
江蘇省 | 7.12 | 6.66 | 6.23 | 2017-07-15 |
湖南省 | 6.86 | 6.74 | 6.57 | 2017-07-15 |
廣西 | 7.05 | 6.87 | 6.63 | 2017-07-15 |
福建省 | 7.22 | 6.97 | 6.81 | 2017-07-15 |
北京市 | 7.05 | 6.8 | 6.5 | 2017-07-15 |
湖北省 | 6.88 | 6.73 | 6.52 | 2017-07-15 |
遼寧省 | 6.91 | 6.86 | 6.72 | 2017-07-15 |
浙江省 | 7.31 | 7.15 | 7.08 | 2017-07-15 |
四川省 | 6.85 | 6.73 | 6.44 | 2017-07-15 |
安徽省 | 7.07 | 6.85 | 6.58 | 2017-07-15 |
山西省 | 6.82 | 6.77 | 6.62 | 2017-07-15 |
陜西省 | 6.94 | 6.82 | 6.5 | 2017-07-15 |
黑龍江省 | 7.04 | 6.95 | 6.79 | 2017-07-15 |
甘肅省 | 7.16 | 6.99 | 6.77 | 2017-07-15 |
貴州省 | 7.19 | 6.89 | 6.6 | 2017-07-15 |
云南省 | 6.88 | 6.81 | 6.5 | 2017-07-15 |
重慶市 | 6.96 | 6.79 | 6.59 | 2017-07-15 |
天津市 | 7.09 | 7.01 | 6.5 | 2017-07-15 |
新疆 | 6.68 | 6.63 | 6.5 | 2017-07-15 |
吉林省 | 7.05 | 6.9 | 6.65 | 2017-07-15 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-15 |
內(nèi)蒙古 | 6.82 | 6.78 | 6.52 | 2017-07-15 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7.08 | 2017-07-15 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-15 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-15 |
寧夏 | 7 | 6.9 | 6.7 | 2017-07-15 |
責(zé)任編輯:admin