- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月18日全國豬價行情評述
2017年07月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.81元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元6.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 河南省, 福建省, 陜西省, 云南省, 重慶市, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.89 | 0.02 |
河南省 | 6.76 | 0.01 |
福建省 | 6.97 | 0.01 |
陜西省 | 6.68 | 0.02 |
云南省 | 6.85 | 0.01 |
重慶市 | 6.64 | 0.02 |
新疆 | 6.71 | 0.08 |
江蘇省, 湖南省, 廣西, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 四川省, 山西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 吉林省, 內蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.67 | 0.03 |
湖南省 | 6.66 | 0.04 |
廣西 | 6.86 | 0.01 |
北京市 | 6.83 | 0.02 |
湖北省 | 6.64 | 0.02 |
遼寧省 | 6.79 | 0.02 |
四川省 | 6.57 | 0.03 |
山西省 | 6.67 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.87 | 0.03 |
甘肅省 | 6.88 | 0.04 |
貴州省 | 6.89 | 0.01 |
吉林省 | 6.81 | 0.03 |
內蒙古 | 6.57 | 0.05 |
海南省 | 7.03 | 0.1 |
寧夏 | 6.85 | 0.02 |
山東省,
江西省,
河北省,
浙江省,
安徽省,
天津市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.87 | 6.62 | 2017-07-18 |
山東省 | 7.05 | 6.84 | 6.5 | 2017-07-18 |
河南省 | 6.92 | 6.77 | 6.59 | 2017-07-18 |
江西省 | 7.01 | 6.85 | 6.67 | 2017-07-18 |
河北省 | 7.02 | 6.87 | 6.64 | 2017-07-18 |
江蘇省 | 7.06 | 6.65 | 6.29 | 2017-07-18 |
湖南省 | 6.79 | 6.7 | 6.5 | 2017-07-18 |
廣西 | 7.05 | 6.86 | 6.67 | 2017-07-18 |
福建省 | 7.2 | 6.95 | 6.76 | 2017-07-18 |
北京市 | 7.09 | 6.9 | 6.5 | 2017-07-18 |
湖北省 | 6.84 | 6.71 | 6.38 | 2017-07-18 |
遼寧省 | 6.88 | 6.8 | 6.69 | 2017-07-18 |
浙江省 | 7.27 | 7.16 | 7.06 | 2017-07-18 |
四川省 | 6.83 | 6.6 | 6.27 | 2017-07-18 |
安徽省 | 7.01 | 6.83 | 6.51 | 2017-07-18 |
山西省 | 6.78 | 6.67 | 6.56 | 2017-07-18 |
陜西省 | 6.88 | 6.71 | 6.45 | 2017-07-18 |
黑龍江省 | 7.01 | 6.88 | 6.72 | 2017-07-18 |
甘肅省 | 7.02 | 6.89 | 6.73 | 2017-07-18 |
貴州省 | 7.09 | 6.87 | 6.72 | 2017-07-18 |
云南省 | 7.03 | 6.82 | 6.69 | 2017-07-18 |
重慶市 | 6.9 | 6.64 | 6.39 | 2017-07-18 |
天津市 | 7.05 | 7.04 | 6.63 | 2017-07-18 |
新疆 | 6.79 | 6.71 | 6.62 | 2017-07-18 |
吉林省 | 6.99 | 6.85 | 6.6 | 2017-07-18 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-18 |
內蒙古 | 6.72 | 6.66 | 6.34 | 2017-07-18 |
海南省 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 2017-07-18 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-18 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-18 |
寧夏 | 6.95 | 6.9 | 6.7 | 2017-07-18 |
責任編輯:admin