- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月28日全國豬價行情評述
2017年07月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.77元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.56元/斤, 與昨日基本持平 。
江西省, 河北省, 湖南省, 福建省, 湖北省, 浙江省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.77 | 0.02 |
河北省 | 6.75 | 0.01 |
湖南省 | 6.66 | 0.05 |
福建省 | 6.98 | 0.17 |
湖北省 | 6.58 | 0.04 |
浙江省 | 7.13 | 0.03 |
山西省 | 6.63 | 0.02 |
陜西省 | 6.68 | 0.03 |
黑龍江省 | 6.84 | 0.01 |
甘肅省 | 6.83 | 0.01 |
云南省 | 6.74 | 0.02 |
廣東省, 山東省, 江蘇省, 廣西, 北京市, 四川省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.82 | 0.02 |
山東省 | 6.71 | 0.02 |
江蘇省 | 6.58 | 0.01 |
廣西 | 6.82 | 0.02 |
北京市 | 6.75 | 0.02 |
四川省 | 6.49 | 0.01 |
貴州省 | 6.81 | 0.07 |
重慶市 | 6.62 | 0.06 |
新疆 | 6.68 | 0.01 |
吉林省 | 6.77 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.58 | 0.01 |
河南省,
遼寧省,
安徽省,
天津市,
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.75 | 6.51 | 2017-07-28 |
山東省 | 6.93 | 6.75 | 6.45 | 2017-07-28 |
河南省 | 6.84 | 6.68 | 6.47 | 2017-07-28 |
江西省 | 6.9 | 6.81 | 6.59 | 2017-07-28 |
河北省 | 6.92 | 6.78 | 6.55 | 2017-07-28 |
江蘇省 | 6.97 | 6.57 | 6.21 | 2017-07-28 |
湖南省 | 6.77 | 6.67 | 6.53 | 2017-07-28 |
廣西 | 6.99 | 6.82 | 6.64 | 2017-07-28 |
福建省 | 7.15 | 6.96 | 6.83 | 2017-07-28 |
北京市 | 6.94 | 6.72 | 6.58 | 2017-07-28 |
湖北省 | 6.78 | 6.62 | 6.33 | 2017-07-28 |
遼寧省 | 6.83 | 6.75 | 6.59 | 2017-07-28 |
浙江省 | 7.3 | 7.07 | 7.01 | 2017-07-28 |
四川省 | 6.74 | 6.49 | 6.25 | 2017-07-28 |
安徽省 | 6.91 | 6.67 | 6.42 | 2017-07-28 |
山西省 | 6.76 | 6.64 | 6.5 | 2017-07-28 |
陜西省 | 6.89 | 6.71 | 6.43 | 2017-07-28 |
黑龍江省 | 6.98 | 6.84 | 6.69 | 2017-07-28 |
甘肅省 | 7 | 6.88 | 6.61 | 2017-07-28 |
貴州省 | 6.99 | 6.84 | 6.61 | 2017-07-28 |
云南省 | 7.02 | 6.81 | 6.38 | 2017-07-28 |
重慶市 | 6.88 | 6.65 | 6.32 | 2017-07-28 |
天津市 | 6.98 | 6.9 | 6.6 | 2017-07-28 |
新疆 | 6.77 | 6.7 | 6.56 | 2017-07-28 |
吉林省 | 6.93 | 6.81 | 6.58 | 2017-07-28 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-28 |
內(nèi)蒙古 | 6.65 | 6.65 | 6.44 | 2017-07-28 |
海南省 | 7 | 7 | 7 | 2017-07-28 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-28 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-28 |
寧夏 | 6.95 | 6.9 | 6.7 | 2017-07-28 |
責任編輯:admin