- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月18日全國豬價行情評述
2017年08月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣東省, 山東省, 河南省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 湖北省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 天津市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 寧夏 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.2 | 0.03 |
山東省 | 6.81 | 0.01 |
河南省 | 6.97 | 0.03 |
河北省 | 6.91 | 0.02 |
江蘇省 | 7.02 | 0.06 |
湖南省 | 7.13 | 0.02 |
廣西 | 7.16 | 0.03 |
福建省 | 7.2 | 0.02 |
湖北省 | 7.01 | 0.05 |
浙江省 | 7.52 | 0.07 |
四川省 | 7.08 | 0.07 |
安徽省 | 7.1 | 0.04 |
山西省 | 6.91 | 0.02 |
陜西省 | 7.04 | 0.03 |
黑龍江省 | 7.05 | 0.01 |
甘肅省 | 7.2 | 0.02 |
貴州省 | 7.14 | 0.03 |
云南省 | 6.99 | 0.1 |
天津市 | 6.91 | 0.04 |
新疆 | 6.94 | 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 6.85 | 0.05 |
寧夏 | 6.92 | 0.1 |
江西省, 北京市, 遼寧省, 重慶市, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.25 | 0.01 |
北京市 | 6.83 | 0.03 |
遼寧省 | 6.96 | 0.01 |
重慶市 | 7.09 | 0.01 |
海南省 | 6.97 | 0.01 |
吉林省,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.47 | 7.22 | 6.91 | 2017-08-18 |
山東省 | 7.03 | 6.85 | 6.55 | 2017-08-18 |
河南省 | 7.16 | 7.02 | 6.73 | 2017-08-18 |
江西省 | 7.42 | 7.27 | 7.07 | 2017-08-18 |
河北省 | 7.05 | 6.93 | 6.76 | 2017-08-18 |
江蘇省 | 7.44 | 7.03 | 6.59 | 2017-08-18 |
湖南省 | 7.29 | 7.16 | 6.95 | 2017-08-18 |
廣西 | 7.36 | 7.14 | 6.99 | 2017-08-18 |
福建省 | 7.56 | 7.14 | 6.91 | 2017-08-18 |
北京市 | 7.11 | 6.73 | 6.65 | 2017-08-18 |
湖北省 | 7.2 | 7.07 | 6.75 | 2017-08-18 |
遼寧省 | 7.01 | 7 | 6.87 | 2017-08-18 |
浙江省 | 7.83 | 7.45 | 7.27 | 2017-08-18 |
四川省 | 7.37 | 7.08 | 6.8 | 2017-08-18 |
安徽省 | 7.31 | 7.1 | 6.88 | 2017-08-18 |
山西省 | 7.06 | 6.92 | 6.75 | 2017-08-18 |
陜西省 | 7.23 | 7.07 | 6.83 | 2017-08-18 |
黑龍江省 | 7.22 | 7.07 | 6.85 | 2017-08-18 |
甘肅省 | 7.39 | 7.21 | 6.99 | 2017-08-18 |
貴州省 | 7.34 | 7.2 | 6.87 | 2017-08-18 |
云南省 | 7.29 | 6.99 | 6.7 | 2017-08-18 |
重慶市 | 7.34 | 7.11 | 6.82 | 2017-08-18 |
天津市 | 7.11 | 6.95 | 6.66 | 2017-08-18 |
新疆 | 7.04 | 6.95 | 6.83 | 2017-08-18 |
吉林省 | 7.19 | 7.09 | 6.9 | 2017-08-18 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7.5 | 2017-08-18 |
內(nèi)蒙古 | 6.75 | 7.08 | 6.71 | 2017-08-18 |
海南省 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 2017-08-18 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-18 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-18 |
寧夏 | 7.05 | 6.9 | 6.8 | 2017-08-18 |
責任編輯:admin