- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月14日全國豬價行情評述
2017年09月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.17元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.34元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.18元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 江蘇省, 廣西, 浙江省, 安徽省, 貴州省, 云南省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.9 | 0.01 |
江蘇省 | 6.99 | 0.01 |
廣西 | 7.24 | 0.01 |
浙江省 | 7.44 | 0.11 |
安徽省 | 7.17 | 0.01 |
貴州省 | 7.4 | 0.1 |
云南省 | 7.25 | 0.02 |
吉林省 | 7.03 | 0.05 |
廣東省, 河北省, 湖南省, 福建省, 北京市, 湖北省, 四川省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 重慶市, 天津市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.27 | 0.02 |
河北省 | 6.95 | 0.01 |
湖南省 | 7.24 | 0.01 |
福建省 | 7.31 | 0.03 |
北京市 | 6.9 | 0.01 |
湖北省 | 7.12 | 0.02 |
四川省 | 7.46 | 0.02 |
山西省 | 7.07 | 0.02 |
陜西省 | 7.2 | 0.02 |
黑龍江省 | 7.06 | 0.04 |
甘肅省 | 7.26 | 0.01 |
重慶市 | 7.55 | 0.01 |
天津市 | 6.97 | 0.02 |
新疆 | 6.99 | 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.05 | 0.2 |
寧夏 | 7.16 | 0.01 |
河南省,
江西省,
遼寧省,
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.51 | 7.26 | 7.05 | 2017-09-14 |
山東省 | 7.12 | 6.93 | 6.64 | 2017-09-14 |
河南省 | 7.23 | 7.08 | 6.84 | 2017-09-14 |
江西省 | 7.42 | 7.39 | 7.17 | 2017-09-14 |
河北省 | 7.07 | 6.97 | 6.81 | 2017-09-14 |
江蘇省 | 7.39 | 6.96 | 6.62 | 2017-09-14 |
湖南省 | 7.36 | 7.28 | 7.09 | 2017-09-14 |
廣西 | 7.45 | 7.26 | 7.01 | 2017-09-14 |
福建省 | 7.52 | 7.28 | 7.13 | 2017-09-14 |
北京市 | 7.18 | 6.82 | 6.69 | 2017-09-14 |
湖北省 | 7.36 | 7.11 | 6.88 | 2017-09-14 |
遼寧省 | 7.09 | 7.02 | 6.91 | 2017-09-14 |
浙江省 | 7.72 | 7.38 | 7.23 | 2017-09-14 |
四川省 | 7.64 | 7.49 | 7.25 | 2017-09-14 |
安徽省 | 7.36 | 7.21 | 6.94 | 2017-09-14 |
山西省 | 7.18 | 7.06 | 6.98 | 2017-09-14 |
陜西省 | 7.33 | 7.23 | 7.03 | 2017-09-14 |
黑龍江省 | 7.2 | 7.08 | 6.89 | 2017-09-14 |
甘肅省 | 7.43 | 7.29 | 7.05 | 2017-09-14 |
貴州省 | 7.52 | 7.45 | 7.24 | 2017-09-14 |
云南省 | 7.47 | 7.24 | 7.03 | 2017-09-14 |
重慶市 | 7.77 | 7.53 | 7.36 | 2017-09-14 |
天津市 | 7.1 | 7.03 | 6.79 | 2017-09-14 |
新疆 | 7.06 | 7 | 6.9 | 2017-09-14 |
吉林省 | 7.16 | 7.07 | 6.85 | 2017-09-14 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-09-14 |
內(nèi)蒙古 | 7.27 | 7.06 | 6.81 | 2017-09-14 |
海南省 | 7 | 7.2 | 7.4 | 2017-09-14 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-14 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-14 |
寧夏 | 7.42 | 7.15 | 6.9 | 2017-09-14 |
責(zé)任編輯:admin