- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月17日全國豬價行情評述
2017年09月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國生豬均價為7.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.34元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
河北省, 廣西, 湖北省, 浙江省, 四川省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 6.96 | 0.02 |
廣西 | 7.24 | 0.03 |
湖北省 | 7.16 | 0.02 |
浙江省 | 7.52 | 0.07 |
四川省 | 7.46 | 0.01 |
山西省 | 7.08 | 0.02 |
陜西省 | 7.27 | 0.04 |
甘肅省 | 7.34 | 0.01 |
吉林省 | 7.04 | 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 6.82 | 0.05 |
寧夏 | 7.13 | 0.05 |
廣東省, 江西省, 福建省, 北京市, 遼寧省, 安徽省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.24 | 0.01 |
江西省 | 7.34 | 0.01 |
福建省 | 7.34 | 0.05 |
北京市 | 6.87 | 0.01 |
遼寧省 | 7.02 | 0.01 |
安徽省 | 7.17 | 0.01 |
貴州省 | 7.35 | 0.06 |
云南省 | 7.06 | 0.02 |
重慶市 | 7.46 | 0.05 |
山東省,
河南省,
江蘇省,
湖南省,
黑龍江省,
天津市,
新疆,
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.48 | 7.26 | 6.97 | 2017-09-17 |
山東省 | 7.13 | 6.95 | 6.65 | 2017-09-17 |
河南省 | 7.24 | 7.1 | 6.88 | 2017-09-17 |
江西省 | 7.49 | 7.37 | 7.15 | 2017-09-17 |
河北省 | 7.1 | 6.98 | 6.79 | 2017-09-17 |
江蘇省 | 7.39 | 7.02 | 6.62 | 2017-09-17 |
湖南省 | 7.42 | 7.29 | 7.11 | 2017-09-17 |
廣西 | 7.44 | 7.25 | 7.02 | 2017-09-17 |
福建省 | 7.56 | 7.22 | 7.23 | 2017-09-17 |
北京市 | 7.14 | 6.9 | 6.57 | 2017-09-17 |
湖北省 | 7.41 | 7.14 | 6.94 | 2017-09-17 |
遼寧省 | 7.09 | 7.03 | 6.94 | 2017-09-17 |
浙江省 | 7.72 | 7.47 | 7.38 | 2017-09-17 |
四川省 | 7.65 | 7.48 | 7.26 | 2017-09-17 |
安徽省 | 7.33 | 7.24 | 6.95 | 2017-09-17 |
山西省 | 7.23 | 7.1 | 6.92 | 2017-09-17 |
陜西省 | 7.41 | 7.29 | 7.11 | 2017-09-17 |
黑龍江省 | 7.18 | 7.08 | 6.89 | 2017-09-17 |
甘肅省 | 7.52 | 7.33 | 7.17 | 2017-09-17 |
貴州省 | 7.52 | 7.5 | 7.03 | 2017-09-17 |
云南省 | 7.34 | 7.04 | 6.8 | 2017-09-17 |
重慶市 | 7.64 | 7.43 | 7.3 | 2017-09-17 |
天津市 | 7.12 | 7.02 | 6.9 | 2017-09-17 |
新疆 | 7.11 | 7.05 | 6.91 | 2017-09-17 |
吉林省 | 7.2 | 7.06 | 6.87 | 2017-09-17 |
上海市 | 7.5 | 7.06 | 7 | 2017-09-17 |
內(nèi)蒙古 | 7.08 | 6.83 | 6.55 | 2017-09-17 |
海南省 | 7 | 7.2 | 7.4 | 2017-09-17 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-17 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-17 |
寧夏 | 7.3 | 7.1 | 7 | 2017-09-17 |
責(zé)任編輯:admin