- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月18日全國豬價行情評述
2017年09月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 湖北省, 安徽省, 云南省, 天津市, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 天津市 漲幅最大,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.92 | 0.01 |
湖北省 | 7.19 | 0.03 |
安徽省 | 7.19 | 0.02 |
云南省 | 7.1 | 0.04 |
天津市 | 7.05 | 0.04 |
吉林省 | 7.05 | 0.01 |
上海市 | 7.2 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.85 | 0.03 |
廣東省, 河南省, 江西省, 湖南省, 遼寧省, 浙江省, 山西省, 陜西省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.22 | 0.02 |
河南省 | 7.05 | 0.02 |
江西省 | 7.33 | 0.01 |
湖南省 | 7.26 | 0.01 |
遼寧省 | 7 | 0.02 |
浙江省 | 7.51 | 0.01 |
山西省 | 7.06 | 0.02 |
陜西省 | 7.26 | 0.01 |
貴州省 | 7.16 | 0.19 |
重慶市 | 7.4 | 0.06 |
新疆 | 7 | 0.02 |
河北省,
江蘇省,
廣西,
福建省,
北京市,
四川省,
黑龍江省,
甘肅省,
海南省,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.49 | 7.21 | 6.95 | 2017-09-18 |
山東省 | 7.13 | 6.96 | 6.66 | 2017-09-18 |
河南省 | 7.21 | 7.09 | 6.86 | 2017-09-18 |
江西省 | 7.49 | 7.34 | 7.17 | 2017-09-18 |
河北省 | 7.11 | 6.97 | 6.79 | 2017-09-18 |
江蘇省 | 7.38 | 7.05 | 6.59 | 2017-09-18 |
湖南省 | 7.42 | 7.28 | 7.07 | 2017-09-18 |
廣西 | 7.43 | 7.25 | 7.05 | 2017-09-18 |
福建省 | 7.52 | 7.26 | 7.25 | 2017-09-18 |
北京市 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 2017-09-18 |
湖北省 | 7.42 | 7.19 | 6.96 | 2017-09-18 |
遼寧省 | 7.13 | 6.98 | 6.9 | 2017-09-18 |
浙江省 | 7.7 | 7.46 | 7.38 | 2017-09-18 |
四川省 | 7.64 | 7.49 | 7.25 | 2017-09-18 |
安徽省 | 7.32 | 7.24 | 7 | 2017-09-18 |
山西省 | 7.17 | 7.08 | 6.92 | 2017-09-18 |
陜西省 | 7.39 | 7.27 | 7.11 | 2017-09-18 |
黑龍江省 | 7.16 | 7.08 | 6.9 | 2017-09-18 |
甘肅省 | 7.48 | 7.36 | 7.17 | 2017-09-18 |
貴州省 | 7.47 | 7.24 | 6.78 | 2017-09-18 |
云南省 | 7.41 | 7.14 | 6.76 | 2017-09-18 |
重慶市 | 7.61 | 7.38 | 7.22 | 2017-09-18 |
天津市 | 7.22 | 7.04 | 6.89 | 2017-09-18 |
新疆 | 7.05 | 7.05 | 6.91 | 2017-09-18 |
吉林省 | 7.19 | 7.11 | 6.86 | 2017-09-18 |
上海市 | 7.5 | 7.09 | 7 | 2017-09-18 |
內(nèi)蒙古 | 7.05 | 6.9 | 6.6 | 2017-09-18 |
海南省 | 7 | 7.2 | 7.4 | 2017-09-18 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-18 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-18 |
寧夏 | 7.3 | 7.1 | 7 | 2017-09-18 |
責任編輯:admin