- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月27日全國豬價行情評述
2017年09月27日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.19元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.86元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣西, 安徽省, 黑龍江省, 天津市, 吉林省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 安徽省 漲幅最大,達到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.14 | 0.02 |
安徽省 | 7.01 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.98 | 0.01 |
天津市 | 6.87 | 0.01 |
吉林省 | 6.9 | 0.01 |
寧夏 | 7.14 | 0.01 |
廣東省, 江西省, 江蘇省, 湖南省, 北京市, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 山西省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 新疆, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 四川省 下跌最多,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.05 | 0.03 |
江西省 | 7.14 | 0.01 |
江蘇省 | 6.86 | 0.03 |
湖南省 | 7.12 | 0.02 |
北京市 | 6.91 | 0.01 |
遼寧省 | 6.89 | 0.03 |
浙江省 | 7.39 | 0.05 |
四川省 | 7.25 | 0.05 |
山西省 | 6.93 | 0.01 |
甘肅省 | 7.14 | 0.02 |
貴州省 | 6.93 | 0.03 |
云南省 | 7.06 | 0.01 |
重慶市 | 7.4 | 0.03 |
新疆 | 6.89 | 0.03 |
內蒙古 | 6.74 | 0.01 |
山東省,
河南省,
河北省,
福建省,
湖北省,
陜西省,
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.27 | 7.04 | 6.84 | 2017-09-27 |
山東省 | 7.04 | 6.87 | 6.59 | 2017-09-27 |
河南省 | 7.06 | 6.94 | 6.71 | 2017-09-27 |
江西省 | 7.28 | 7.18 | 6.97 | 2017-09-27 |
河北省 | 6.96 | 6.89 | 6.72 | 2017-09-27 |
江蘇省 | 7.2 | 6.86 | 6.51 | 2017-09-27 |
湖南省 | 7.21 | 7.13 | 7.01 | 2017-09-27 |
廣西 | 7.35 | 7.16 | 6.91 | 2017-09-27 |
福建省 | 7.36 | 7.16 | 6.98 | 2017-09-27 |
北京市 | 7.03 | 6.94 | 6.75 | 2017-09-27 |
湖北省 | 7.25 | 7.05 | 6.85 | 2017-09-27 |
遼寧省 | 6.96 | 6.9 | 6.8 | 2017-09-27 |
浙江省 | 7.53 | 7.35 | 7.29 | 2017-09-27 |
四川省 | 7.44 | 7.25 | 7.07 | 2017-09-27 |
安徽省 | 7.19 | 7.05 | 6.78 | 2017-09-27 |
山西省 | 7.02 | 6.91 | 6.86 | 2017-09-27 |
陜西省 | 7.19 | 7.07 | 6.83 | 2017-09-27 |
黑龍江省 | 7.11 | 7 | 6.83 | 2017-09-27 |
甘肅省 | 7.33 | 7.13 | 6.97 | 2017-09-27 |
貴州省 | 7.26 | 6.98 | 6.55 | 2017-09-27 |
云南省 | 7.31 | 7.08 | 6.8 | 2017-09-27 |
重慶市 | 7.64 | 7.38 | 7.18 | 2017-09-27 |
天津市 | 7.05 | 6.88 | 6.68 | 2017-09-27 |
新疆 | 6.95 | 6.91 | 6.8 | 2017-09-27 |
吉林省 | 7.05 | 6.96 | 6.68 | 2017-09-27 |
上海市 | 7.5 | 7 | 7 | 2017-09-27 |
內蒙古 | 6.89 | 6.83 | 6.5 | 2017-09-27 |
海南省 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 2017-09-27 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-27 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-27 |
寧夏 | 7.33 | 7.1 | 7 | 2017-09-27 |
責任編輯:admin