- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月11日全國豬價行情評述
2017年11月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為6.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元6.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
廣東省, 河南省, 江西省, 福建省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 貴州省, 新疆, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.98 | 0.02 |
河南省 | 6.85 | 0.01 |
江西省 | 7.05 | 0.04 |
福建省 | 7.01 | 0.07 |
安徽省 | 7.03 | 0.02 |
山西省 | 6.9 | 0.04 |
陜西省 | 6.96 | 0.02 |
貴州省 | 7.31 | 0.23 |
新疆 | 6.75 | 0.02 |
海南省 | 7.05 | 0.14 |
河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 湖北省, 遼寧省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 重慶市, 天津市, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達(dá)到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 6.82 | 0.01 |
江蘇省 | 6.91 | 0.01 |
湖南省 | 7.06 | 0.03 |
廣西 | 6.93 | 0.01 |
湖北省 | 7.01 | 0.01 |
遼寧省 | 6.93 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.83 | 0.01 |
甘肅省 | 7.02 | 0.01 |
云南省 | 7.06 | 0.01 |
重慶市 | 7.33 | 0.01 |
天津市 | 6.91 | 0.01 |
上海市 | 7.08 | 0.02 |
山東省,
北京市,
浙江省,
四川省,
吉林省,
內(nèi)蒙古,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.16 | 6.96 | 6.83 | 2017-11-11 |
山東省 | 6.98 | 6.81 | 6.53 | 2017-11-11 |
河南省 | 6.98 | 6.9 | 6.67 | 2017-11-11 |
江西省 | 7.22 | 7.07 | 6.87 | 2017-11-11 |
河北省 | 6.96 | 6.84 | 6.67 | 2017-11-11 |
江蘇省 | 7.18 | 6.96 | 6.6 | 2017-11-11 |
湖南省 | 7.15 | 7.07 | 6.97 | 2017-11-11 |
廣西 | 7.16 | 6.96 | 6.68 | 2017-11-11 |
福建省 | 7.22 | 6.87 | 6.95 | 2017-11-11 |
北京市 | 7.03 | 6.5 | 6 | 2017-11-11 |
湖北省 | 7.18 | 7 | 6.85 | 2017-11-11 |
遼寧省 | 6.99 | 6.95 | 6.86 | 2017-11-11 |
浙江省 | 7.42 | 7.44 | 7.25 | 2017-11-11 |
四川省 | 7.35 | 7.14 | 6.98 | 2017-11-11 |
安徽省 | 7.24 | 7.02 | 6.82 | 2017-11-11 |
山西省 | 7 | 6.9 | 6.79 | 2017-11-11 |
陜西省 | 7.09 | 6.96 | 6.82 | 2017-11-11 |
黑龍江省 | 6.99 | 6.87 | 6.64 | 2017-11-11 |
甘肅省 | 7.22 | 7.03 | 6.81 | 2017-11-11 |
貴州省 | 7.54 | 7.39 | 7 | 2017-11-11 |
云南省 | 7.24 | 7.09 | 6.84 | 2017-11-11 |
重慶市 | 7.54 | 7.33 | 7.13 | 2017-11-11 |
天津市 | 7.04 | 6.9 | 6.8 | 2017-11-11 |
新疆 | 6.79 | 6.78 | 6.68 | 2017-11-11 |
吉林省 | 7 | 6.97 | 6.8 | 2017-11-11 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-11-11 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 6.82 | 6.53 | 2017-11-11 |
海南省 | 7 | 7.16 | 7 | 2017-11-11 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-11 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-11 |
寧夏 | 7.15 | 7.05 | 7 | 2017-11-11 |
責(zé)任編輯:admin