- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月12日全國豬價(jià)行情評述
2017年11月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),今日外三元7.14元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 土雜豬5.63元/斤, 比昨日每斤下跌了1.18元 。
山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 吉林省等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.78 | 0.01 |
河南省 | 6.86 | 0.01 |
江西省 | 7.07 | 0.02 |
河北省 | 6.84 | 0.02 |
江蘇省 | 6.93 | 0.02 |
湖南省 | 7.08 | 0.02 |
廣西 | 6.96 | 0.03 |
福建省 | 7.03 | 0.02 |
北京市 | 6.84 | 0.33 |
湖北省 | 7.03 | 0.02 |
遼寧省 | 6.94 | 0.01 |
四川省 | 7.17 | 0.01 |
安徽省 | 7.04 | 0.01 |
山西省 | 6.91 | 0.01 |
陜西省 | 6.97 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.85 | 0.02 |
甘肅省 | 7.03 | 0.01 |
吉林省 | 6.95 | 0.03 |
浙江省, 貴州省, 云南省, 天津市, 新疆, 上海市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 寧夏 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達(dá)到4.55元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.36 | 0.01 |
貴州省 | 4.93 | 2.38 |
云南省 | 7 | 0.06 |
天津市 | 2.36 | 4.55 |
新疆 | 6.74 | 0.01 |
上海市 | 4.75 | 2.33 |
內(nèi)蒙古 | 6.73 | 0.02 |
海南省 | 4.73 | 2.32 |
寧夏 | 4.53 | 2.54 |
廣東省,
重慶市,
西藏,
青海省 等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.93 | 6.81 | 2017-11-12 |
山東省 | 6.98 | 6.82 | 6.55 | 2017-11-12 |
河南省 | 6.98 | 6.89 | 6.7 | 2017-11-12 |
江西省 | 7.2 | 7.1 | 6.92 | 2017-11-12 |
河北省 | 6.98 | 6.84 | 6.69 | 2017-11-12 |
江蘇省 | 7.2 | 6.97 | 6.62 | 2017-11-12 |
湖南省 | 7.17 | 7.1 | 6.97 | 2017-11-12 |
廣西 | 7.21 | 6.97 | 6.69 | 2017-11-12 |
福建省 | 7.24 | 7.05 | 6.8 | 2017-11-12 |
北京市 | 7.02 | 6.75 | 6.75 | 2017-11-12 |
湖北省 | 7.21 | 7.04 | 6.83 | 2017-11-12 |
遼寧省 | 7.01 | 6.96 | 6.86 | 2017-11-12 |
浙江省 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 2017-11-12 |
四川省 | 7.36 | 7.17 | 6.98 | 2017-11-12 |
安徽省 | 7.24 | 7.05 | 6.84 | 2017-11-12 |
山西省 | 7 | 6.93 | 6.8 | 2017-11-12 |
陜西省 | 7.1 | 6.98 | 6.83 | 2017-11-12 |
黑龍江省 | 7.02 | 6.87 | 6.67 | 2017-11-12 |
甘肅省 | 7.21 | 7.04 | 6.83 | 2017-11-12 |
貴州省 | 7.44 | 7.35 | 0 | 2017-11-12 |
云南省 | 7.11 | 7.04 | 6.85 | 2017-11-12 |
重慶市 | 7.5 | 7.35 | 7.13 | 2017-11-12 |
天津市 | 7.08 | 0 | 0 | 2017-11-12 |
新疆 | 6.86 | 6.73 | 6.63 | 2017-11-12 |
吉林省 | 7.05 | 6.97 | 6.84 | 2017-11-12 |
上海市 | 7.25 | 7 | 0 | 2017-11-12 |
內(nèi)蒙古 | 7.01 | 6.66 | 6.52 | 2017-11-12 |
海南省 | 7 | 7.18 | 0 | 2017-11-12 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-12 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-12 |
寧夏 | 7.1 | 6.5 | 0 | 2017-11-12 |
責(zé)任編輯:admin