- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月14日全國豬價行情評述
2017年11月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.99元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
天津市, 浙江省, 四川省, 江西省, 甘肅省, 河南省, 上海市, 云南省, 寧夏, 河北省, 北京市, 重慶市, 山東省等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.07 | 0.02 |
浙江省 | 7.39 | 0.03 |
四川省 | 7.22 | 0.03 |
江西省 | 7.09 | 0.02 |
甘肅省 | 7.08 | 0.02 |
河南省 | 6.85 | 0.01 |
上海市 | 7.13 | 0.13 |
云南省 | 7.01 | 0.03 |
寧夏 | 6.83 | 0.08 |
河北省 | 6.84 | 0.01 |
北京市 | 6.8 | 0.04 |
重慶市 | 7.37 | 0.03 |
山東省 | 6.79 | 0.01 |
內(nèi)蒙古, 江蘇省, 福建省, 海南省, 山西省, 吉林省, 安徽省, 貴州省, 湖北省, 廣東省, 湖南省等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.74 | 0.01 |
江蘇省 | 6.9 | 0.03 |
福建省 | 6.95 | 0.03 |
海南省 | 6.9 | 0.04 |
山西省 | 6.89 | 0.02 |
吉林省 | 6.94 | 0.02 |
安徽省 | 7.04 | 0.01 |
貴州省 | 7.29 | 0.09 |
湖北省 | 7.03 | 0.01 |
廣東省 | 6.97 | 0.01 |
湖南省 | 7.08 | 0.01 |
新疆, 陜西省, 青海省, 西藏, 黑龍江省, 廣西, 遼寧省等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.03 | 6.65 | 6.53 | 2017-11-14 |
江蘇省 | 7.17 | 6.94 | 6.58 | 2017-11-14 |
福建省 | 7.17 | 6.94 | 6.73 | 2017-11-14 |
海南省 | 6.7 | 7.1 | 0 | 2017-11-14 |
天津市 | 7.06 | 7.07 | 0 | 2017-11-14 |
新疆 | 6.81 | 6.72 | 6.62 | 2017-11-14 |
陜西省 | 7.11 | 6.96 | 6.83 | 2017-11-14 |
浙江省 | 7.46 | 7.41 | 7.3 | 2017-11-14 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-14 |
四川省 | 7.45 | 7.21 | 6.99 | 2017-11-14 |
山西省 | 6.99 | 6.9 | 6.78 | 2017-11-14 |
吉林省 | 7.05 | 6.96 | 6.82 | 2017-11-14 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-14 |
江西省 | 7.2 | 7.11 | 6.96 | 2017-11-14 |
甘肅省 | 7.27 | 7.09 | 6.87 | 2017-11-14 |
黑龍江省 | 7.01 | 6.88 | 6.66 | 2017-11-14 |
安徽省 | 7.2 | 7.06 | 6.85 | 2017-11-14 |
河南省 | 6.99 | 6.89 | 6.67 | 2017-11-14 |
上海市 | 7.25 | 7 | 0 | 2017-11-14 |
云南省 | 7.2 | 6.98 | 6.86 | 2017-11-14 |
寧夏 | 7.15 | 6.5 | 0 | 2017-11-14 |
河北省 | 6.96 | 6.86 | 6.7 | 2017-11-14 |
廣西 | 7.16 | 7 | 6.73 | 2017-11-14 |
北京市 | 7.03 | 6.83 | 6.53 | 2017-11-14 |
重慶市 | 7.52 | 7.4 | 7.18 | 2017-11-14 |
貴州省 | 7.48 | 7.28 | 7.1 | 2017-11-14 |
湖北省 | 7.2 | 7.05 | 6.85 | 2017-11-14 |
山東省 | 6.99 | 6.82 | 6.55 | 2017-11-14 |
遼寧省 | 7.02 | 6.96 | 6.88 | 2017-11-14 |
廣東省 | 7.17 | 6.95 | 6.78 | 2017-11-14 |
湖南省 | 7.17 | 7.11 | 6.96 | 2017-11-14 |
責任編輯:admin