- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月17日全國豬價行情評述
2017年11月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.99元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
江西省, 北京市, 寧夏, 黑龍江省, 湖南省, 甘肅省, 云南省, 重慶市, 安徽省, 四川省, 河南省, 山東省, 河北省, 福建省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.07 | 0.01 |
北京市 | 6.94 | 0.08 |
寧夏 | 7.04 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.9 | 0.02 |
湖南省 | 7.08 | 0.01 |
甘肅省 | 7.1 | 0.03 |
云南省 | 7 | 0.02 |
重慶市 | 7.38 | 0.02 |
安徽省 | 7.07 | 0.04 |
四川省 | 7.23 | 0.02 |
河南省 | 6.86 | 0.01 |
山東省 | 6.82 | 0.01 |
河北省 | 6.86 | 0.01 |
福建省 | 6.98 | 0.01 |
海南省 | 7.05 | 0.2 |
江蘇省, 浙江省, 廣西, 湖北省, 遼寧省, 廣東省, 新疆, 天津市, 陜西省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.87 | 0.01 |
浙江省 | 7.39 | 0.01 |
廣西 | 6.9 | 0.11 |
湖北省 | 7.04 | 0.01 |
遼寧省 | 6.97 | 0.02 |
廣東省 | 6.91 | 0.03 |
新疆 | 6.67 | 0.04 |
天津市 | 6.96 | 0.07 |
陜西省 | 6.95 | 0.02 |
吉林省 | 6.98 | 0.01 |
貴州省,
西藏,
山西省,
上海市,
青海省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7.2 | 6.92 | 6.48 | 2017-11-17 |
貴州省 | 7.5 | 7.28 | 7.06 | 2017-11-17 |
江西省 | 7.22 | 7.07 | 6.92 | 2017-11-17 |
浙江省 | 7.46 | 7.42 | 7.3 | 2017-11-17 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-17 |
山西省 | 7 | 6.88 | 6.76 | 2017-11-17 |
廣西 | 7.08 | 6.92 | 6.71 | 2017-11-17 |
上海市 | 7.25 | 7 | 0 | 2017-11-17 |
湖北省 | 7.19 | 7.03 | 6.9 | 2017-11-17 |
北京市 | 7.08 | 6.98 | 6.75 | 2017-11-17 |
寧夏 | 7.17 | 6.9 | 0 | 2017-11-17 |
黑龍江省 | 7.08 | 6.91 | 6.7 | 2017-11-17 |
湖南省 | 7.18 | 7.1 | 6.96 | 2017-11-17 |
遼寧省 | 7.05 | 6.98 | 6.87 | 2017-11-17 |
甘肅省 | 7.27 | 7.08 | 6.96 | 2017-11-17 |
云南省 | 7.2 | 7 | 6.79 | 2017-11-17 |
重慶市 | 7.52 | 7.42 | 7.21 | 2017-11-17 |
廣東省 | 7.14 | 6.87 | 6.72 | 2017-11-17 |
安徽省 | 7.23 | 7.1 | 6.87 | 2017-11-17 |
新疆 | 6.78 | 6.68 | 6.56 | 2017-11-17 |
四川省 | 7.44 | 7.22 | 7.03 | 2017-11-17 |
河南省 | 6.98 | 6.89 | 6.7 | 2017-11-17 |
天津市 | 6.95 | 6.97 | 0 | 2017-11-17 |
山東省 | 7.04 | 6.84 | 6.57 | 2017-11-17 |
河北省 | 7.02 | 6.86 | 6.71 | 2017-11-17 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-17 |
內(nèi)蒙古 | 6.95 | 6.81 | 6.56 | 2017-11-17 |
福建省 | 7.29 | 6.94 | 6.7 | 2017-11-17 |
陜西省 | 7.07 | 6.97 | 6.82 | 2017-11-17 |
海南省 | 7 | 7.1 | 0 | 2017-11-17 |
吉林省 | 7.08 | 7 | 6.87 | 2017-11-17 |
責(zé)任編輯:admin