- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月18日全國豬價(jià)行情評述
2017年11月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.15元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
云南省, 湖南省, 廣東省, 天津市, 黑龍江省, 遼寧省, 江蘇省, 山東省, 寧夏, 陜西省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 廣西, 山西省, 河北省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中天津市 廣西 漲幅最大,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.03 | 0.03 |
湖南省 | 7.11 | 0.03 |
廣東省 | 6.92 | 0.01 |
天津市 | 7 | 0.04 |
黑龍江省 | 6.91 | 0.01 |
遼寧省 | 6.99 | 0.02 |
江蘇省 | 6.89 | 0.02 |
山東省 | 6.83 | 0.01 |
寧夏 | 7.05 | 0.01 |
陜西省 | 6.98 | 0.03 |
吉林省 | 6.99 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.8 | 0.03 |
湖北省 | 7.05 | 0.01 |
廣西 | 6.94 | 0.04 |
山西省 | 6.9 | 0.02 |
河北省 | 6.87 | 0.01 |
新疆 | 6.69 | 0.02 |
重慶市, 海南省, 福建省, 貴州省, 四川省, 安徽省, 甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 福建省 貴州省 下跌最多,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.31 | 0.07 |
海南省 | 7.03 | 0.02 |
福建省 | 6.91 | 0.07 |
貴州省 | 7.21 | 0.07 |
四川省 | 7.19 | 0.04 |
安徽省 | 7.06 | 0.01 |
甘肅省 | 7.09 | 0.01 |
上海市,
江西省,
浙江省,
河南省,
青海省,
西藏,
北京市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.18 | 7.07 | 6.83 | 2017-11-18 |
重慶市 | 7.48 | 7.34 | 7.11 | 2017-11-18 |
湖南省 | 7.2 | 7.16 | 6.97 | 2017-11-18 |
廣東省 | 7.14 | 6.92 | 6.71 | 2017-11-18 |
上海市 | 7.38 | 7 | 7 | 2017-11-18 |
天津市 | 7.01 | 6.98 | 7 | 2017-11-18 |
黑龍江省 | 7.06 | 6.94 | 6.72 | 2017-11-18 |
遼寧省 | 7.07 | 6.99 | 6.91 | 2017-11-18 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-18 |
江蘇省 | 7.23 | 6.9 | 6.54 | 2017-11-18 |
山東省 | 7.04 | 6.86 | 6.58 | 2017-11-18 |
寧夏 | 7.2 | 6.9 | 0 | 2017-11-18 |
江西省 | 7.19 | 7.07 | 6.94 | 2017-11-18 |
浙江省 | 7.41 | 7.47 | 7.3 | 2017-11-18 |
福建省 | 7.15 | 6.89 | 6.69 | 2017-11-18 |
貴州省 | 7.37 | 7.22 | 7.05 | 2017-11-18 |
陜西省 | 7.1 | 7.01 | 6.84 | 2017-11-18 |
吉林省 | 7.09 | 7.01 | 6.86 | 2017-11-18 |
內(nèi)蒙古 | 6.97 | 6.85 | 6.57 | 2017-11-18 |
四川省 | 7.42 | 7.19 | 6.97 | 2017-11-18 |
河南省 | 7 | 6.89 | 6.69 | 2017-11-18 |
湖北省 | 7.21 | 7.05 | 6.9 | 2017-11-18 |
安徽省 | 7.2 | 7.1 | 6.88 | 2017-11-18 |
廣西 | 7.13 | 6.92 | 6.76 | 2017-11-18 |
山西省 | 7.05 | 6.89 | 6.77 | 2017-11-18 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-18 |
河北省 | 7.03 | 6.88 | 6.7 | 2017-11-18 |
甘肅省 | 7.25 | 7.11 | 6.91 | 2017-11-18 |
新疆 | 6.77 | 6.73 | 6.58 | 2017-11-18 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-18 |
北京市 | 7.07 | 7 | 6.75 | 2017-11-18 |
責(zé)任編輯:admin