- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月21日全國豬價行情評述
2017年11月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.01元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.16元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.02元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山西省, 山東省, 陜西省, 重慶市, 廣西, 江蘇省, 貴州省, 廣東省, 河北省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 6.93 | 0.02 |
山東省 | 6.88 | 0.01 |
陜西省 | 6.99 | 0.02 |
重慶市 | 7.37 | 0.04 |
廣西 | 6.94 | 0.02 |
江蘇省 | 6.86 | 0.01 |
貴州省 | 7.28 | 0.03 |
廣東省 | 6.95 | 0.02 |
河北省 | 6.9 | 0.02 |
四川省 | 7.18 | 0.02 |
天津市, 新疆, 湖南省, 云南省, 江西省, 吉林省, 湖北省, 福建省, 黑龍江省, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.91 | 0.02 |
新疆 | 6.68 | 0.01 |
湖南省 | 7.09 | 0.01 |
云南省 | 6.96 | 0.01 |
江西省 | 7.03 | 0.04 |
吉林省 | 6.98 | 0.02 |
湖北省 | 7.05 | 0.01 |
福建省 | 6.88 | 0.05 |
黑龍江省 | 6.97 | 0.02 |
安徽省 | 7.01 | 0.02 |
北京市 | 6.93 | 0.04 |
西藏,
海南省,
甘肅省,
上海市,
寧夏,
內(nèi)蒙古,
河南省,
遼寧省,
青海省,
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.04 | 6.95 | 6.75 | 2017-11-21 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-21 |
山西省 | 7.05 | 6.95 | 6.78 | 2017-11-21 |
新疆 | 6.74 | 6.74 | 6.55 | 2017-11-21 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-21 |
甘肅省 | 7.24 | 7.11 | 6.94 | 2017-11-21 |
山東省 | 7.09 | 6.91 | 6.63 | 2017-11-21 |
湖南省 | 7.17 | 7.11 | 7 | 2017-11-21 |
云南省 | 7.22 | 6.91 | 6.76 | 2017-11-21 |
陜西省 | 7.12 | 7 | 6.86 | 2017-11-21 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-11-21 |
重慶市 | 7.5 | 7.42 | 7.2 | 2017-11-21 |
寧夏 | 7.2 | 6.9 | 7 | 2017-11-21 |
江西省 | 7.15 | 7.02 | 6.93 | 2017-11-21 |
廣西 | 7.12 | 7 | 6.7 | 2017-11-21 |
江蘇省 | 7.24 | 6.82 | 6.53 | 2017-11-21 |
吉林省 | 7.15 | 6.96 | 6.82 | 2017-11-21 |
湖北省 | 7.18 | 7.06 | 6.91 | 2017-11-21 |
貴州省 | 7.5 | 7.29 | 7.04 | 2017-11-21 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 6.95 | 6.8 | 2017-11-21 |
福建省 | 7.15 | 6.84 | 6.66 | 2017-11-21 |
廣東省 | 7.14 | 6.95 | 6.76 | 2017-11-21 |
河北省 | 7.06 | 6.92 | 6.71 | 2017-11-21 |
黑龍江省 | 7.15 | 6.97 | 6.79 | 2017-11-21 |
安徽省 | 7.16 | 7.04 | 6.84 | 2017-11-21 |
河南省 | 7.03 | 6.9 | 6.69 | 2017-11-21 |
北京市 | 7.11 | 7 | 6.68 | 2017-11-21 |
遼寧省 | 7.09 | 7.07 | 6.91 | 2017-11-21 |
四川省 | 7.42 | 7.18 | 6.95 | 2017-11-21 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-21 |
浙江省 | 7.51 | 7.43 | 7.31 | 2017-11-21 |
責任編輯:admin