- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月23日全國豬價(jià)行情評述
2017年11月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.02元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.02元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山西省, 廣東省, 江蘇省, 吉林省, 河南省, 浙江省, 河北省, 陜西省, 黑龍江省, 福建省, 內(nèi)蒙古, 山東省, 江西省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 6.93 | 0.01 |
廣東省 | 6.93 | 0.01 |
江蘇省 | 6.95 | 0.08 |
吉林省 | 7.01 | 0.02 |
河南省 | 6.88 | 0.01 |
浙江省 | 7.4 | 0.01 |
河北省 | 6.91 | 0.01 |
陜西省 | 7.01 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.99 | 0.01 |
福建省 | 6.93 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.1 | 0.2 |
山東省 | 6.91 | 0.02 |
江西省 | 7.07 | 0.01 |
天津市 | 6.86 | 0.01 |
貴州省, 新疆, 重慶市, 北京市, 四川省, 甘肅省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 北京市 下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.27 | 0.01 |
新疆 | 6.64 | 0.03 |
重慶市 | 7.31 | 0.05 |
北京市 | 6.89 | 0.05 |
四川省 | 7.19 | 0.01 |
甘肅省 | 7.04 | 0.04 |
云南省 | 6.94 | 0.02 |
西藏,
海南省,
遼寧省,
安徽省,
上海市,
寧夏,
青海省,
廣西,
湖南省,
湖北省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.49 | 7.3 | 7.03 | 2017-11-23 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-23 |
新疆 | 6.72 | 6.67 | 6.53 | 2017-11-23 |
山西省 | 7.05 | 6.93 | 6.82 | 2017-11-23 |
廣東省 | 7.14 | 6.89 | 6.75 | 2017-11-23 |
江蘇省 | 7.29 | 6.91 | 6.66 | 2017-11-23 |
吉林省 | 7.18 | 6.98 | 6.88 | 2017-11-23 |
河南省 | 7.03 | 6.91 | 6.7 | 2017-11-23 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-23 |
遼寧省 | 7.12 | 7.07 | 6.93 | 2017-11-23 |
浙江省 | 7.47 | 7.43 | 7.31 | 2017-11-23 |
重慶市 | 7.49 | 7.29 | 7.14 | 2017-11-23 |
河北省 | 7.06 | 6.95 | 6.72 | 2017-11-23 |
陜西省 | 7.13 | 7.04 | 6.86 | 2017-11-23 |
安徽省 | 7.17 | 7.05 | 6.83 | 2017-11-23 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-11-23 |
寧夏 | 7.2 | 6.9 | 7 | 2017-11-23 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-23 |
北京市 | 7.12 | 6.94 | 6.61 | 2017-11-23 |
黑龍江省 | 7.14 | 7.02 | 6.82 | 2017-11-23 |
福建省 | 7.19 | 6.94 | 6.65 | 2017-11-23 |
四川省 | 7.39 | 7.17 | 7 | 2017-11-23 |
內(nèi)蒙古 | 7.3 | 7 | 7 | 2017-11-23 |
山東省 | 7.12 | 6.93 | 6.67 | 2017-11-23 |
甘肅省 | 7.22 | 7.06 | 6.85 | 2017-11-23 |
江西省 | 7.21 | 7.07 | 6.94 | 2017-11-23 |
天津市 | 7.14 | 6.95 | 6.5 | 2017-11-23 |
廣西 | 7.1 | 7.01 | 6.74 | 2017-11-23 |
湖南省 | 7.18 | 7.1 | 7.02 | 2017-11-23 |
云南省 | 7.27 | 6.85 | 6.7 | 2017-11-23 |
湖北省 | 7.23 | 7.04 | 6.91 | 2017-11-23 |
責(zé)任編輯:admin