- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月25日全國豬價行情評述
2017年11月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
湖南省, 北京市, 河北省, 山東省, 四川省, 天津市, 浙江省, 廣西, 安徽省, 廣東省, 云南省, 江蘇省, 江西省, 湖北省, 甘肅省, 重慶市, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.13 | 0.02 |
北京市 | 6.96 | 0.07 |
河北省 | 6.93 | 0.01 |
山東省 | 6.93 | 0.01 |
四川省 | 7.21 | 0.01 |
天津市 | 6.89 | 0.01 |
浙江省 | 7.4 | 0.02 |
廣西 | 7 | 0.05 |
安徽省 | 7.07 | 0.03 |
廣東省 | 6.99 | 0.04 |
云南省 | 6.99 | 0.03 |
江蘇省 | 6.99 | 0.03 |
江西省 | 7.12 | 0.02 |
湖北省 | 7.06 | 0.02 |
甘肅省 | 7.1 | 0.01 |
重慶市 | 7.37 | 0.06 |
河南省 | 6.89 | 0.01 |
新疆, 貴州省, 吉林省, 遼寧省, 山西省, 黑龍江省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.58 | 0.01 |
貴州省 | 7.3 | 0.01 |
吉林省 | 7.02 | 0.02 |
遼寧省 | 7.02 | 0.03 |
山西省 | 6.93 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.04 | 0.01 |
福建省 | 6.9 | 0.04 |
陜西省,
西藏,
內(nèi)蒙古,
青海省,
寧夏,
海南省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.21 | 7.16 | 7.02 | 2017-11-25 |
北京市 | 7.17 | 6.99 | 6.72 | 2017-11-25 |
河北省 | 7.09 | 6.95 | 6.74 | 2017-11-25 |
陜西省 | 7.11 | 7.08 | 6.88 | 2017-11-25 |
新疆 | 6.65 | 6.6 | 6.5 | 2017-11-25 |
山東省 | 7.14 | 6.95 | 6.69 | 2017-11-25 |
四川省 | 7.41 | 7.21 | 7.01 | 2017-11-25 |
貴州省 | 7.49 | 7.32 | 7.09 | 2017-11-25 |
天津市 | 7.17 | 7 | 6.5 | 2017-11-25 |
浙江省 | 7.49 | 7.39 | 7.31 | 2017-11-25 |
吉林省 | 7.17 | 7.02 | 6.88 | 2017-11-25 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-25 |
廣西 | 7.15 | 7.04 | 6.81 | 2017-11-25 |
遼寧省 | 7.11 | 7.05 | 6.91 | 2017-11-25 |
安徽省 | 7.23 | 7.06 | 6.91 | 2017-11-25 |
內(nèi)蒙古 | 7.04 | 6.95 | 6.75 | 2017-11-25 |
廣東省 | 7.18 | 6.99 | 6.8 | 2017-11-25 |
山西省 | 7.04 | 6.93 | 6.82 | 2017-11-25 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-25 |
云南省 | 7.25 | 6.98 | 6.75 | 2017-11-25 |
江蘇省 | 7.29 | 7.01 | 6.68 | 2017-11-25 |
江西省 | 7.24 | 7.13 | 6.98 | 2017-11-25 |
寧夏 | 7.2 | 6.9 | 7 | 2017-11-25 |
湖北省 | 7.26 | 7.05 | 6.88 | 2017-11-25 |
甘肅省 | 7.25 | 7.11 | 6.95 | 2017-11-25 |
黑龍江省 | 7.16 | 7.06 | 6.9 | 2017-11-25 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-25 |
重慶市 | 7.55 | 7.3 | 7.25 | 2017-11-25 |
福建省 | 7.11 | 6.96 | 6.62 | 2017-11-25 |
河南省 | 7.04 | 6.92 | 6.7 | 2017-11-25 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-11-25 |
責任編輯:admin