- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月27日全國豬價(jià)行情評述
2017年11月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.07元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬6.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
四川省, 云南省, 上海市, 貴州省, 北京市, 湖北省, 山東省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 河北省, 天津市, 江西省, 遼寧省, 廣東省, 河南省, 重慶市, 江蘇省, 安徽省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.25 | 0.01 |
云南省 | 7.06 | 0.05 |
上海市 | 7.25 | 0.17 |
貴州省 | 7.34 | 0.02 |
北京市 | 7.11 | 0.14 |
湖北省 | 7.09 | 0.03 |
山東省 | 6.97 | 0.02 |
浙江省 | 7.39 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.94 | 0.01 |
河北省 | 6.96 | 0.01 |
天津市 | 7.02 | 0.12 |
江西省 | 7.16 | 0.06 |
遼寧省 | 7.07 | 0.02 |
廣東省 | 7.01 | 0.01 |
河南省 | 6.93 | 0.01 |
重慶市 | 7.41 | 0.1 |
江蘇省 | 7.02 | 0.02 |
安徽省 | 7.09 | 0.02 |
陜西省, 甘肅省, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.02 | 0.01 |
甘肅省 | 7.11 | 0.02 |
寧夏 | 6.97 | 0.06 |
山西省,
廣西,
新疆,
福建省,
海南省,
青海省,
湖南省,
吉林省,
黑龍江省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.44 | 7.26 | 7.05 | 2017-11-27 |
陜西省 | 7.14 | 7.03 | 6.89 | 2017-11-27 |
山西省 | 7.08 | 6.99 | 6.84 | 2017-11-27 |
云南省 | 7.27 | 7.03 | 6.88 | 2017-11-27 |
廣西 | 7.18 | 7.06 | 6.81 | 2017-11-27 |
新疆 | 6.65 | 6.57 | 6.45 | 2017-11-27 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-11-27 |
貴州省 | 7.54 | 7.34 | 7.15 | 2017-11-27 |
北京市 | 7.16 | 7.13 | 7.05 | 2017-11-27 |
湖北省 | 7.27 | 7.08 | 6.91 | 2017-11-27 |
福建省 | 7.15 | 6.95 | 6.73 | 2017-11-27 |
山東省 | 7.18 | 6.99 | 6.75 | 2017-11-27 |
甘肅省 | 7.24 | 7.11 | 6.98 | 2017-11-27 |
浙江省 | 7.4 | 7.48 | 7.3 | 2017-11-27 |
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 6.97 | 6.69 | 2017-11-27 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-27 |
河北省 | 7.11 | 6.97 | 6.8 | 2017-11-27 |
天津市 | 7.22 | 7.09 | 6.75 | 2017-11-27 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-27 |
湖南省 | 7.24 | 7.16 | 7.01 | 2017-11-27 |
江西省 | 7.32 | 7.17 | 6.98 | 2017-11-27 |
吉林省 | 7.18 | 7.03 | 6.87 | 2017-11-27 |
寧夏 | 7 | 6.9 | 7 | 2017-11-27 |
遼寧省 | 7.19 | 7.12 | 6.91 | 2017-11-27 |
廣東省 | 7.23 | 6.99 | 6.81 | 2017-11-27 |
河南省 | 7.08 | 6.96 | 6.76 | 2017-11-27 |
重慶市 | 7.52 | 7.4 | 7.3 | 2017-11-27 |
江蘇省 | 7.35 | 7.01 | 6.7 | 2017-11-27 |
安徽省 | 7.28 | 7.07 | 6.91 | 2017-11-27 |
黑龍江省 | 7.23 | 7.08 | 6.94 | 2017-11-27 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-27 |
責(zé)任編輯:admin