- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年11月29日全國豬價行情評述
2017年11月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元7.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
四川省, 上海市, 陜西省, 山西省, 安徽省, 遼寧省, 江西省, 甘肅省, 內蒙古, 云南省, 湖南省, 湖北省, 河北省, 江蘇省, 廣東省, 河南省, 山東省, 福建省, 北京市, 天津市, 貴州省, 黑龍江省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.31 | 0.04 |
上海市 | 7.25 | 0.04 |
陜西省 | 7.04 | 0.02 |
山西省 | 7 | 0.01 |
安徽省 | 7.13 | 0.02 |
遼寧省 | 7.14 | 0.04 |
江西省 | 7.16 | 0.02 |
甘肅省 | 7.13 | 0.07 |
內蒙古 | 7.03 | 0.02 |
云南省 | 7.1 | 0.02 |
湖南省 | 7.19 | 0.04 |
湖北省 | 7.14 | 0.03 |
河北省 | 7.01 | 0.03 |
江蘇省 | 7.1 | 0.03 |
廣東省 | 7.06 | 0.02 |
河南省 | 6.99 | 0.04 |
山東省 | 7.01 | 0.02 |
福建省 | 7.02 | 0.03 |
北京市 | 7.05 | 0.01 |
天津市 | 7.14 | 0.03 |
貴州省 | 7.41 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.11 | 0.05 |
浙江省 | 7.44 | 0.02 |
新疆, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.56 | 0.04 |
廣西 | 7.01 | 0.03 |
寧夏,
重慶市,
西藏,
海南省,
吉林省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.57 | 7.29 | 7.07 | 2017-11-29 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-11-29 |
寧夏 | 7.15 | 6.9 | 7 | 2017-11-29 |
陜西省 | 7.18 | 7.04 | 6.89 | 2017-11-29 |
重慶市 | 7.53 | 7.35 | 7.35 | 2017-11-29 |
山西省 | 7.13 | 6.99 | 6.89 | 2017-11-29 |
安徽省 | 7.34 | 7.12 | 6.93 | 2017-11-29 |
遼寧省 | 7.23 | 7.16 | 7.02 | 2017-11-29 |
江西省 | 7.31 | 7.16 | 7.02 | 2017-11-29 |
甘肅省 | 7.28 | 7.13 | 6.98 | 2017-11-29 |
內蒙古 | 7.14 | 7.02 | 6.93 | 2017-11-29 |
云南省 | 7.24 | 7.11 | 6.94 | 2017-11-29 |
新疆 | 6.6 | 6.6 | 6.48 | 2017-11-29 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-29 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-29 |
湖南省 | 7.29 | 7.21 | 7.07 | 2017-11-29 |
湖北省 | 7.3 | 7.13 | 6.98 | 2017-11-29 |
河北省 | 7.17 | 7.01 | 6.86 | 2017-11-29 |
江蘇省 | 7.37 | 7.15 | 6.78 | 2017-11-29 |
廣東省 | 7.28 | 7.02 | 6.89 | 2017-11-29 |
廣西 | 7.26 | 7.06 | 6.72 | 2017-11-29 |
吉林省 | 7.18 | 7.07 | 6.9 | 2017-11-29 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-29 |
河南省 | 7.13 | 7.01 | 6.84 | 2017-11-29 |
山東省 | 7.23 | 7.03 | 6.78 | 2017-11-29 |
福建省 | 7.28 | 7.01 | 6.76 | 2017-11-29 |
北京市 | 7.25 | 7.1 | 6.79 | 2017-11-29 |
天津市 | 7.26 | 7.14 | 7.03 | 2017-11-29 |
貴州省 | 7.47 | 7.45 | 7.31 | 2017-11-29 |
黑龍江省 | 7.25 | 7.14 | 6.93 | 2017-11-29 |
浙江省 | 7.54 | 7.45 | 7.32 | 2017-11-29 |
責任編輯:admin