- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月4日全國豬價行情評述
2017年12月4日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.25元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元7.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
甘肅省, 河南省, 天津市, 江蘇省, 廣東省, 山東省, 寧夏, 內蒙古, 重慶市, 河北省, 湖南省, 海南省, 黑龍江省, 湖北省, 山西省, 陜西省, 吉林省, 遼寧省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.31 | 0.06 |
河南省 | 7.22 | 0.05 |
天津市 | 7.33 | 0.03 |
江蘇省 | 7.24 | 0.05 |
廣東省 | 7.13 | 0.01 |
山東省 | 7.23 | 0.05 |
寧夏 | 7.21 | 0.11 |
內蒙古 | 7.15 | 0.03 |
重慶市 | 7.58 | 0.05 |
河北省 | 7.26 | 0.03 |
湖南省 | 7.35 | 0.04 |
海南省 | 7.22 | 0.15 |
黑龍江省 | 7.26 | 0.05 |
湖北省 | 7.3 | 0.05 |
山西省 | 7.17 | 0.03 |
陜西省 | 7.27 | 0.06 |
吉林省 | 7.29 | 0.03 |
遼寧省 | 7.33 | 0.05 |
廣西 | 7.23 | 0.05 |
貴州省, 新疆, 云南省, 北京市, 江西省, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.4 | 0.04 |
新疆 | 6.53 | 0.01 |
云南省 | 7.12 | 0.02 |
北京市 | 7.09 | 0.03 |
江西省 | 7.32 | 0.01 |
浙江省 | 7.58 | 0.09 |
福建省 | 7.24 | 0.02 |
上海市,
安徽省,
青海省,
四川省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 7.43 | 7.33 | 7.16 | 2017-12-4 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 2017-12-4 |
新疆 | 6.6 | 6.57 | 6.42 | 2017-12-4 |
河南省 | 7.38 | 7.23 | 7.04 | 2017-12-4 |
天津市 | 7.5 | 7.29 | 7.2 | 2017-12-4 |
云南省 | 7.31 | 7.15 | 6.9 | 2017-12-4 |
江蘇省 | 7.52 | 7.25 | 6.96 | 2017-12-4 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-12-4 |
廣東省 | 7.42 | 7.09 | 6.89 | 2017-12-4 |
北京市 | 7.45 | 7.08 | 6.75 | 2017-12-4 |
山東省 | 7.48 | 7.22 | 6.98 | 2017-12-4 |
寧夏 | 7.44 | 7.2 | 7 | 2017-12-4 |
江西省 | 7.52 | 7.32 | 7.13 | 2017-12-4 |
內蒙古 | 7.31 | 7.11 | 7.03 | 2017-12-4 |
重慶市 | 7.74 | 7.55 | 7.44 | 2017-12-4 |
浙江省 | 7.81 | 7.56 | 7.36 | 2017-12-4 |
河北省 | 7.45 | 7.27 | 7.05 | 2017-12-4 |
安徽省 | 7.42 | 7.25 | 7.01 | 2017-12-4 |
湖南省 | 7.46 | 7.37 | 7.23 | 2017-12-4 |
海南省 | 7.35 | 7.3 | 7 | 2017-12-4 |
黑龍江省 | 7.45 | 7.25 | 7.08 | 2017-12-4 |
湖北省 | 7.47 | 7.29 | 7.13 | 2017-12-4 |
山西省 | 7.26 | 7.17 | 7.08 | 2017-12-4 |
陜西省 | 7.45 | 7.28 | 7.08 | 2017-12-4 |
福建省 | 7.51 | 7.22 | 6.98 | 2017-12-4 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-12-4 |
四川省 | 7.68 | 7.46 | 7.22 | 2017-12-4 |
吉林省 | 7.48 | 7.29 | 7.11 | 2017-12-4 |
遼寧省 | 7.47 | 7.35 | 7.18 | 2017-12-4 |
廣西 | 7.46 | 7.23 | 7.01 | 2017-12-4 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-4 |
責任編輯:admin