- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月12日四川省豬價行情/四川省今日豬價
2017年12月12日,根據愛畜優(yōu)品的統計,四川省今日豬價為7.68元/斤, 與昨日持平。 其中: 四川省今日外三元均價為7.91元/斤, 與昨日持平 ; 四川省今日內三元均價為7.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 四川省今日土雜豬均價為7.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
德陽市, 雅安市, 樂山市, 眉山市, 綿陽市, 宜賓市, 遂寧市, 廣安市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中德陽市 宜賓市 漲幅最大,達到0.05元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
德陽市 | 7.67 | 0.05 |
雅安市 | 7.63 | 0.03 |
樂山市 | 7.59 | 0.01 |
眉山市 | 7.65 | 0.01 |
綿陽市 | 7.58 | 0.03 |
宜賓市 | 7.78 | 0.05 |
遂寧市 | 7.73 | 0.03 |
廣安市 | 7.67 | 0.02 |
成都市, 內江市, 資陽市, 自貢市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內江市 下跌最多,達到0.05元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
成都市 | 7.55 | 0.03 |
內江市 | 7.43 | 0.05 |
資陽市 | 7.49 | 0.01 |
自貢市 | 7.54 | 0.02 |
瀘州市,
攀枝花市,
達州市,
南充市,
阿壩藏族羌族自治州,
廣元市,
甘孜藏族自治州,
巴中市,
涼山彝族自治州,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的四川省今日生豬價格的漲跌情況,四川省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 7.78 | 7.57 | 7.31 | 2017-12-12 |
瀘州市 | 7.5 | 7.2 | 7.14 | 2017-12-12 |
內江市 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 2017-12-12 |
資陽市 | 7.75 | 7.45 | 7.28 | 2017-12-12 |
攀枝花市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-12-12 |
德陽市 | 7.86 | 7.7 | 7.45 | 2017-12-12 |
雅安市 | 7.9 | 7.65 | 7.33 | 2017-12-12 |
達州市 | 8 | 7.8 | 7.5 | 2017-12-12 |
南充市 | 8.1 | 0 | 0 | 2017-12-12 |
阿壩藏族羌族自治州 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2017-12-12 |
廣元市 | 7.85 | 7.5 | 7.3 | 2017-12-12 |
樂山市 | 7.83 | 7.55 | 7.4 | 2017-12-12 |
眉山市 | 7.91 | 7.63 | 7.4 | 2017-12-12 |
甘孜藏族自治州 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 2017-12-12 |
巴中市 | 7.5 | 7.55 | 7.4 | 2017-12-12 |
綿陽市 | 7.84 | 7.57 | 7.33 | 2017-12-12 |
宜賓市 | 7.98 | 7.77 | 7.59 | 2017-12-12 |
遂寧市 | 7.9 | 7.78 | 7.5 | 2017-12-12 |
涼山彝族自治州 | 7.6 | 7.5 | 7 | 2017-12-12 |
自貢市 | 7.67 | 7.55 | 7.4 | 2017-12-12 |
廣安市 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 2017-12-12 |
責任編輯:admin