- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月13日全國豬價行情評述
2017年12月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.39元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.53元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
重慶市, 浙江省, 吉林省, 廣東省, 云南省, 江蘇省, 湖南省, 寧夏, 河南省, 山東省, 新疆, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.83 | 0.01 |
浙江省 | 7.84 | 0.01 |
吉林省 | 7.36 | 0.02 |
廣東省 | 7.38 | 0.03 |
云南省 | 7.26 | 0.01 |
江蘇省 | 7.41 | 0.02 |
湖南省 | 7.49 | 0.01 |
寧夏 | 7.3 | 0.13 |
河南省 | 7.3 | 0.04 |
山東省 | 7.36 | 0.01 |
新疆 | 6.71 | 0.05 |
江西省 | 7.52 | 0.02 |
上海市, 貴州省, 天津市, 遼寧省, 福建省, 北京市, 四川省, 陜西省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.42 | 0.08 |
貴州省 | 7.51 | 0.01 |
天津市 | 7.42 | 0.01 |
遼寧省 | 7.41 | 0.02 |
福建省 | 7.43 | 0.02 |
北京市 | 7.39 | 0.07 |
四川省 | 7.59 | 0.01 |
陜西省 | 7.32 | 0.03 |
黑龍江省 | 7.28 | 0.01 |
安徽省,
甘肅省,
青海省,
河北省,
湖北省,
山西省,
廣西,
西藏,
內蒙古,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 8.01 | 7.8 | 7.68 | 2017-12-13 |
浙江省 | 7.93 | 7.86 | 7.73 | 2017-12-13 |
上海市 | 7.53 | 7.33 | 7.4 | 2017-12-13 |
安徽省 | 7.6 | 7.48 | 7.28 | 2017-12-13 |
貴州省 | 7.5 | 7.53 | 7.5 | 2017-12-13 |
甘肅省 | 7.53 | 7.47 | 7.24 | 2017-12-13 |
吉林省 | 7.47 | 7.38 | 7.22 | 2017-12-13 |
廣東省 | 7.58 | 7.35 | 7.2 | 2017-12-13 |
天津市 | 7.56 | 7.48 | 7.23 | 2017-12-13 |
云南省 | 7.47 | 7.24 | 7.08 | 2017-12-13 |
江蘇省 | 7.72 | 7.4 | 7.1 | 2017-12-13 |
湖南省 | 7.61 | 7.49 | 7.37 | 2017-12-13 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-13 |
河北省 | 7.53 | 7.39 | 7.21 | 2017-12-13 |
寧夏 | 7.32 | 7.35 | 7.23 | 2017-12-13 |
湖北省 | 7.6 | 7.47 | 7.27 | 2017-12-13 |
河南省 | 7.46 | 7.32 | 7.12 | 2017-12-13 |
遼寧省 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 2017-12-13 |
福建省 | 7.66 | 7.39 | 7.24 | 2017-12-13 |
山西省 | 7.31 | 7.25 | 7.13 | 2017-12-13 |
北京市 | 7.56 | 7.44 | 7.18 | 2017-12-13 |
四川省 | 7.82 | 7.59 | 7.37 | 2017-12-13 |
廣西 | 7.52 | 7.37 | 7.14 | 2017-12-13 |
陜西省 | 7.43 | 7.33 | 7.19 | 2017-12-13 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-13 |
內蒙古 | 7.49 | 7.33 | 7.15 | 2017-12-13 |
山東省 | 7.57 | 7.37 | 7.13 | 2017-12-13 |
海南省 | 7.35 | 7.3 | 7 | 2017-12-13 |
黑龍江省 | 7.39 | 7.34 | 7.1 | 2017-12-13 |
新疆 | 6.75 | 6.75 | 6.63 | 2017-12-13 |
江西省 | 7.61 | 7.53 | 7.42 | 2017-12-13 |
責任編輯:admin