- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月15日全國豬價行情評述
2017年12月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.38元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
北京市, 山東省, 福建省, 江蘇省, 上海市, 河北省, 河南省, 陜西省, 寧夏, 廣西, 貴州省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.41 | 0.01 |
山東省 | 7.37 | 0.01 |
福建省 | 7.5 | 0.02 |
江蘇省 | 7.43 | 0.06 |
上海市 | 7.47 | 0.01 |
河北省 | 7.4 | 0.01 |
河南省 | 7.32 | 0.02 |
陜西省 | 7.32 | 0.01 |
寧夏 | 7.28 | 0.02 |
廣西 | 7.33 | 0.01 |
貴州省 | 7.53 | 0.02 |
湖北省 | 7.5 | 0.04 |
內(nèi)蒙古, 甘肅省, 黑龍江省, 重慶市, 山西省, 安徽省, 浙江省, 遼寧省, 天津市, 新疆, 四川省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.18 | 0.12 |
甘肅省 | 7.39 | 0.06 |
黑龍江省 | 7.23 | 0.04 |
重慶市 | 7.78 | 0.02 |
山西省 | 7.24 | 0.02 |
安徽省 | 7.46 | 0.01 |
浙江省 | 7.85 | 0.02 |
遼寧省 | 7.38 | 0.02 |
天津市 | 7.45 | 0.01 |
新疆 | 6.74 | 0.01 |
四川省 | 7.58 | 0.01 |
廣東省 | 7.32 | 0.01 |
云南省,
湖南省,
青海省,
吉林省,
海南省,
江西省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.55 | 7.49 | 7.19 | 2017-12-15 |
內(nèi)蒙古 | 7.2 | 7.24 | 7.1 | 2017-12-15 |
山東省 | 7.57 | 7.38 | 7.15 | 2017-12-15 |
福建省 | 7.78 | 7.43 | 7.29 | 2017-12-15 |
甘肅省 | 7.52 | 7.41 | 7.23 | 2017-12-15 |
云南省 | 7.42 | 7.26 | 7.1 | 2017-12-15 |
江蘇省 | 7.74 | 7.42 | 7.13 | 2017-12-15 |
黑龍江省 | 7.32 | 7.29 | 7.07 | 2017-12-15 |
重慶市 | 7.97 | 7.77 | 7.59 | 2017-12-15 |
湖南省 | 7.57 | 7.5 | 7.37 | 2017-12-15 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-15 |
山西省 | 7.35 | 7.25 | 7.13 | 2017-12-15 |
安徽省 | 7.63 | 7.51 | 7.24 | 2017-12-15 |
上海市 | 7.62 | 7.38 | 7.4 | 2017-12-15 |
河北省 | 7.53 | 7.43 | 7.24 | 2017-12-15 |
浙江省 | 8 | 7.82 | 7.74 | 2017-12-15 |
河南省 | 7.48 | 7.32 | 7.15 | 2017-12-15 |
陜西省 | 7.44 | 7.31 | 7.22 | 2017-12-15 |
寧夏 | 7.32 | 7.28 | 7.23 | 2017-12-15 |
遼寧省 | 7.44 | 7.41 | 7.28 | 2017-12-15 |
天津市 | 7.61 | 7.29 | 7.45 | 2017-12-15 |
吉林省 | 7.42 | 7.38 | 7.21 | 2017-12-15 |
廣西 | 7.53 | 7.32 | 7.14 | 2017-12-15 |
新疆 | 6.78 | 6.78 | 6.65 | 2017-12-15 |
海南省 | 7.35 | 7 | 7 | 2017-12-15 |
四川省 | 7.79 | 7.58 | 7.38 | 2017-12-15 |
江西省 | 7.6 | 7.5 | 7.39 | 2017-12-15 |
廣東省 | 7.52 | 7.3 | 7.13 | 2017-12-15 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 2017-12-15 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-15 |
湖北省 | 7.63 | 7.54 | 7.32 | 2017-12-15 |
責(zé)任編輯:admin