- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月20日全國豬價行情評述
2017年12月20日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.38元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.52元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
吉林省, 江西省, 江蘇省, 上海市, 山東省, 遼寧省, 黑龍江省, 云南省, 浙江省, 天津市, 甘肅省, 廣東省, 廣西, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.37 | 0.01 |
江西省 | 7.47 | 0.01 |
江蘇省 | 7.39 | 0.01 |
上海市 | 7.33 | 0.01 |
山東省 | 7.37 | 0.01 |
遼寧省 | 7.37 | 0.02 |
黑龍江省 | 7.19 | 0.02 |
云南省 | 7.27 | 0.01 |
浙江省 | 7.91 | 0.02 |
天津市 | 7.43 | 0.04 |
甘肅省 | 7.41 | 0.03 |
廣東省 | 7.28 | 0.01 |
廣西 | 7.35 | 0.02 |
福建省 | 7.48 | 0.06 |
北京市, 河南省, 四川省, 新疆, 海南省, 河北省, 湖北省, 寧夏, 湖南省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.49 | 0.01 |
河南省 | 7.32 | 0.01 |
四川省 | 7.53 | 0.01 |
新疆 | 6.73 | 0.01 |
海南省 | 7.09 | 0.01 |
河北省 | 7.4 | 0.01 |
湖北省 | 7.48 | 0.02 |
寧夏 | 7.29 | 0.02 |
湖南省 | 7.5 | 0.02 |
貴州省 | 7.51 | 0.04 |
重慶市,
西藏,
內蒙古,
陜西省,
青海省,
安徽省,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.46 | 7.37 | 7.28 | 2017-12-20 |
江西省 | 7.58 | 7.53 | 7.3 | 2017-12-20 |
北京市 | 7.53 | 7.55 | 7.4 | 2017-12-20 |
江蘇省 | 7.7 | 7.34 | 7.12 | 2017-12-20 |
河南省 | 7.46 | 7.35 | 7.15 | 2017-12-20 |
重慶市 | 7.94 | 7.73 | 7.62 | 2017-12-20 |
四川省 | 7.73 | 7.52 | 7.34 | 2017-12-20 |
新疆 | 6.81 | 6.74 | 6.65 | 2017-12-20 |
上海市 | 7.6 | 7 | 7.4 | 2017-12-20 |
山東省 | 7.57 | 7.4 | 7.14 | 2017-12-20 |
遼寧省 | 7.44 | 7.38 | 7.3 | 2017-12-20 |
黑龍江省 | 7.34 | 7.22 | 7 | 2017-12-20 |
云南省 | 7.49 | 7.28 | 7.03 | 2017-12-20 |
浙江省 | 7.92 | 7.93 | 7.87 | 2017-12-20 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-20 |
內蒙古 | 7.48 | 7.24 | 7.1 | 2017-12-20 |
海南省 | 7.18 | 7.1 | 7 | 2017-12-20 |
陜西省 | 7.44 | 7.3 | 7.21 | 2017-12-20 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-20 |
河北省 | 7.55 | 7.43 | 7.23 | 2017-12-20 |
安徽省 | 7.65 | 7.49 | 7.29 | 2017-12-20 |
湖北省 | 7.64 | 7.5 | 7.31 | 2017-12-20 |
寧夏 | 7.34 | 7.3 | 7.23 | 2017-12-20 |
天津市 | 7.6 | 7.49 | 7.2 | 2017-12-20 |
甘肅省 | 7.49 | 7.42 | 7.31 | 2017-12-20 |
廣東省 | 7.48 | 7.22 | 7.14 | 2017-12-20 |
湖南省 | 7.55 | 7.57 | 7.38 | 2017-12-20 |
廣西 | 7.51 | 7.38 | 7.15 | 2017-12-20 |
山西省 | 7.37 | 7.29 | 7.14 | 2017-12-20 |
貴州省 | 7.6 | 7.54 | 7.38 | 2017-12-20 |
福建省 | 7.58 | 7.41 | 7.45 | 2017-12-20 |
責任編輯:admin