- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月27日全國豬價行情評述
2017年12月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.36元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.51元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.19元/斤, 與昨日基本持平 。
貴州省, 吉林省, 湖南省, 北京市, 江西省, 陜西省, 新疆, 福建省, 湖北省, 浙江省, 安徽省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 陜西省 新疆 浙江省 漲幅最大,達到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.39 | 0.01 |
吉林省 | 7.27 | 0.03 |
湖南省 | 7.5 | 0.01 |
北京市 | 7.47 | 0.01 |
江西省 | 7.47 | 0.02 |
陜西省 | 7.38 | 0.03 |
新疆 | 6.85 | 0.03 |
福建省 | 7.35 | 0.02 |
湖北省 | 7.48 | 0.02 |
浙江省 | 7.93 | 0.03 |
安徽省 | 7.49 | 0.01 |
山西省 | 7.32 | 0.02 |
山東省, 四川省, 河北省, 廣東省, 廣西, 甘肅省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.33 | 0.01 |
四川省 | 7.5 | 0.02 |
河北省 | 7.4 | 0.01 |
廣東省 | 7.23 | 0.01 |
廣西 | 7.33 | 0.01 |
甘肅省 | 7.4 | 0.03 |
上海市 | 7.27 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.09 | 0.04 |
西藏,
河南省,
黑龍江省,
寧夏,
江蘇省,
云南省,
天津市,
重慶市,
青海省,
海南省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.55 | 7.36 | 7.09 | 2017-12-27 |
貴州省 | 7.68 | 7.5 | 7 | 2017-12-27 |
四川省 | 7.76 | 7.48 | 7.25 | 2017-12-27 |
吉林省 | 7.41 | 7.29 | 7.1 | 2017-12-27 |
湖南省 | 7.58 | 7.51 | 7.42 | 2017-12-27 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-27 |
北京市 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 2017-12-27 |
河北省 | 7.52 | 7.42 | 7.25 | 2017-12-27 |
廣東省 | 7.46 | 7.18 | 7.04 | 2017-12-27 |
河南省 | 7.46 | 7.34 | 7.18 | 2017-12-27 |
黑龍江省 | 7.26 | 7.13 | 6.98 | 2017-12-27 |
江西省 | 7.58 | 7.48 | 7.34 | 2017-12-27 |
廣西 | 7.53 | 7.3 | 7.16 | 2017-12-27 |
甘肅省 | 7.55 | 7.44 | 7.2 | 2017-12-27 |
陜西省 | 7.51 | 7.41 | 7.23 | 2017-12-27 |
新疆 | 7 | 6.84 | 6.71 | 2017-12-27 |
福建省 | 7.57 | 7.39 | 7.1 | 2017-12-27 |
湖北省 | 7.67 | 7.48 | 7.3 | 2017-12-27 |
寧夏 | 7.35 | 7.2 | 7.23 | 2017-12-27 |
江蘇省 | 7.71 | 7.35 | 7.07 | 2017-12-27 |
云南省 | 7.41 | 7.12 | 6.94 | 2017-12-27 |
浙江省 | 7.92 | 7.99 | 7.88 | 2017-12-27 |
天津市 | 7.55 | 7.48 | 7.13 | 2017-12-27 |
上海市 | 7.55 | 7.25 | 7 | 2017-12-27 |
重慶市 | 7.97 | 7.73 | 7.7 | 2017-12-27 |
安徽省 | 7.67 | 7.49 | 7.31 | 2017-12-27 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-27 |
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 7.12 | 7 | 2017-12-27 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7 | 2017-12-27 |
遼寧省 | 7.38 | 7.36 | 7.21 | 2017-12-27 |
山西省 | 7.4 | 7.31 | 7.24 | 2017-12-27 |
責任編輯:admin