- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月27日全國豬價行情評述
2018年01月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.49元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.31元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.18元/斤, 與昨日基本持平 。
浙江省, 陜西省, 安徽省, 云南省, 江西省, 河南省, 湖北省, 江蘇省, 廣東省, 山東省, 甘肅省, 四川省, 山西省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.95 | 0.02 |
陜西省 | 7.47 | 0.01 |
安徽省 | 7.45 | 0.01 |
云南省 | 7.27 | 0.05 |
江西省 | 7.53 | 0.03 |
河南省 | 7.39 | 0.02 |
湖北省 | 7.4 | 0.01 |
江蘇省 | 7.38 | 0.03 |
廣東省 | 7.3 | 0.02 |
山東省 | 7.34 | 0.01 |
甘肅省 | 7.37 | 0.01 |
四川省 | 7.42 | 0.08 |
山西省 | 7.3 | 0.01 |
北京市 | 7.3 | 0.03 |
遼寧省, 福建省, 天津市, 湖南省, 重慶市, 新疆, 黑龍江省, 河北省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.05 | 0.02 |
福建省 | 7.52 | 0.09 |
天津市 | 7.23 | 0.03 |
湖南省 | 7.47 | 0.02 |
重慶市 | 7.55 | 0.02 |
新疆 | 7.02 | 0.03 |
黑龍江省 | 6.89 | 0.05 |
河北省 | 7.29 | 0.01 |
寧夏 | 7.21 | 0.02 |
海南省,
內(nèi)蒙古,
貴州省,
西藏,
吉林省,
青海省,
廣西,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.02 | 7.83 | 8 | 2018-01-27 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7 | 2018-01-27 |
陜西省 | 7.62 | 7.45 | 7.35 | 2018-01-27 |
安徽省 | 7.69 | 7.45 | 7.22 | 2018-01-27 |
遼寧省 | 7.08 | 7.02 | 7.05 | 2018-01-27 |
內(nèi)蒙古 | 7.02 | 6.99 | 6.93 | 2018-01-27 |
云南省 | 7.56 | 7.25 | 6.99 | 2018-01-27 |
福建省 | 7.74 | 7.54 | 7.29 | 2018-01-27 |
天津市 | 7.41 | 7.23 | 7.04 | 2018-01-27 |
江西省 | 7.65 | 7.52 | 7.41 | 2018-01-27 |
貴州省 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 2018-01-27 |
河南省 | 7.54 | 7.4 | 7.22 | 2018-01-27 |
湖南省 | 7.63 | 7.47 | 7.31 | 2018-01-27 |
湖北省 | 7.58 | 7.43 | 7.2 | 2018-01-27 |
重慶市 | 7.77 | 7.59 | 7.28 | 2018-01-27 |
江蘇省 | 7.7 | 7.35 | 7.08 | 2018-01-27 |
新疆 | 7.1 | 7.02 | 6.94 | 2018-01-27 |
廣東省 | 7.56 | 7.29 | 7.06 | 2018-01-27 |
黑龍江省 | 6.98 | 6.89 | 6.8 | 2018-01-27 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-27 |
山東省 | 7.54 | 7.34 | 7.13 | 2018-01-27 |
甘肅省 | 7.47 | 7.38 | 7.25 | 2018-01-27 |
四川省 | 7.69 | 7.44 | 7.14 | 2018-01-27 |
山西省 | 7.4 | 7.3 | 7.21 | 2018-01-27 |
吉林省 | 7.1 | 7.05 | 6.96 | 2018-01-27 |
北京市 | 7.53 | 7.2 | 7.18 | 2018-01-27 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-27 |
廣西 | 7.48 | 7.35 | 7.14 | 2018-01-27 |
河北省 | 7.38 | 7.3 | 7.19 | 2018-01-27 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-27 |
寧夏 | 7.4 | 7.18 | 7.05 | 2018-01-27 |
責任編輯:admin