- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年03月13日全國豬價行情評述
2018年03月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.53元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元5.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬5.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
浙江省, 湖南省, 江西省, 新疆, 上海市, 遼寧省, 陜西省, 甘肅省, 內蒙古, 重慶市, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 6.09 | 0.05 |
湖南省 | 5.75 | 0.03 |
江西省 | 5.77 | 0.01 |
新疆 | 5.1 | 0.01 |
上海市 | 5.6 | 0.02 |
遼寧省 | 5.27 | 0.01 |
陜西省 | 5.33 | 0.02 |
甘肅省 | 5.5 | 0.27 |
內蒙古 | 5.09 | 0.01 |
重慶市 | 5.98 | 0.18 |
云南省 | 5.81 | 0.02 |
江蘇省, 河北省, 山西省, 廣西, 海南省, 河南省, 湖北省, 四川省, 福建省, 廣東省, 天津市, 吉林省, 貴州省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 5.49 | 0.03 |
河北省 | 5.22 | 0.01 |
山西省 | 5.25 | 0.09 |
廣西 | 5.71 | 0.02 |
海南省 | 5.83 | 0.07 |
河南省 | 5.34 | 0.03 |
湖北省 | 5.54 | 0.02 |
四川省 | 5.8 | 0.03 |
福建省 | 5.75 | 0.03 |
廣東省 | 5.82 | 0.03 |
天津市 | 5.46 | 0.04 |
吉林省 | 5.23 | 0.02 |
貴州省 | 5.97 | 0.29 |
安徽省 | 5.5 | 0.02 |
寧夏,
北京市,
黑龍江省,
青海省,
西藏,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 6.35 | 6 | 5.93 | 2018-03-13 |
湖南省 | 5.88 | 5.74 | 5.62 | 2018-03-13 |
江蘇省 | 5.77 | 5.52 | 5.17 | 2018-03-13 |
河北省 | 5.34 | 5.23 | 5.1 | 2018-03-13 |
寧夏 | 5.55 | 5.35 | 5.3 | 2018-03-13 |
山西省 | 5.37 | 5.23 | 5.16 | 2018-03-13 |
廣西 | 5.98 | 5.67 | 5.47 | 2018-03-13 |
江西省 | 5.87 | 5.8 | 5.63 | 2018-03-13 |
海南省 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 2018-03-13 |
河南省 | 5.45 | 5.37 | 5.19 | 2018-03-13 |
湖北省 | 5.76 | 5.55 | 5.31 | 2018-03-13 |
四川省 | 6.03 | 5.82 | 5.56 | 2018-03-13 |
北京市 | 5.46 | 5.3 | 5.2 | 2018-03-13 |
新疆 | 5.2 | 5.09 | 5 | 2018-03-13 |
上海市 | 6.05 | 5.5 | 5.25 | 2018-03-13 |
福建省 | 5.93 | 5.78 | 5.55 | 2018-03-13 |
遼寧省 | 5.4 | 5.25 | 5.16 | 2018-03-13 |
廣東省 | 6 | 5.81 | 5.66 | 2018-03-13 |
陜西省 | 5.55 | 5.26 | 5.17 | 2018-03-13 |
天津市 | 5.63 | 5.45 | 5.3 | 2018-03-13 |
甘肅省 | 5.6 | 5.51 | 5.4 | 2018-03-13 |
內蒙古 | 5.24 | 5.04 | 5 | 2018-03-13 |
吉林省 | 5.4 | 5.21 | 5.07 | 2018-03-13 |
黑龍江省 | 5.14 | 5.13 | 5.04 | 2018-03-13 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-03-13 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-03-13 |
重慶市 | 6.23 | 5.99 | 5.72 | 2018-03-13 |
山東省 | 5.55 | 5.39 | 5.2 | 2018-03-13 |
云南省 | 6.2 | 5.91 | 5.33 | 2018-03-13 |
貴州省 | 6.05 | 6 | 5.85 | 2018-03-13 |
安徽省 | 5.74 | 5.48 | 5.27 | 2018-03-13 |
責任編輯:admin