- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年4月9日全國豬價行情評述
2018年4月9日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.23元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內三元5.21元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
重慶市, 廣東省, 河北省, 內蒙古, 甘肅省, 上海市, 天津市, 湖北省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.58元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 5.57 | 0.21 |
廣東省 | 5.37 | 0.01 |
河北省 | 5.12 | 0.08 |
內蒙古 | 5.25 | 0.02 |
甘肅省 | 5.63 | 0.58 |
上海市 | 5.27 | 0.02 |
天津市 | 5.14 | 0.01 |
湖北省 | 5.12 | 0.02 |
廣西 | 5.27 | 0.02 |
福建省, 山西省, 湖南省, 遼寧省, 貴州省, 寧夏, 云南省, 浙江省, 江西省, 海南省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.68元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 5.36 | 0.03 |
山西省 | 5.04 | 0.02 |
湖南省 | 5.21 | 0.03 |
遼寧省 | 5.08 | 0.04 |
貴州省 | 5.2 | 0.68 |
寧夏 | 5.21 | 0.08 |
云南省 | 5.34 | 0.06 |
浙江省 | 5.51 | 0.01 |
江西省 | 5.22 | 0.1 |
海南省 | 5.18 | 0.09 |
黑龍江省 | 5.03 | 0.01 |
陜西省,
安徽省,
吉林省,
山東省,
北京市,
河南省,
江蘇省,
新疆,
青海省,
西藏,
四川省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 5.5 | 5.3 | 5.27 | 2018-04-9 |
陜西省 | 5.09 | 5.07 | 5 | 2018-04-9 |
山西省 | 5.07 | 5.03 | 5.03 | 2018-04-9 |
重慶市 | 5.63 | 5.69 | 5.39 | 2018-04-9 |
安徽省 | 5.26 | 5.15 | 5.15 | 2018-04-9 |
吉林省 | 5.09 | 5.01 | 5 | 2018-04-9 |
湖南省 | 5.32 | 5.17 | 5.13 | 2018-04-9 |
遼寧省 | 5.03 | 5.06 | 5.14 | 2018-04-9 |
貴州省 | 5.42 | 5.05 | 5.13 | 2018-04-9 |
山東省 | 5.12 | 5.04 | 5.03 | 2018-04-9 |
北京市 | 5.17 | 5 | 5.2 | 2018-04-9 |
廣東省 | 5.48 | 5.35 | 5.28 | 2018-04-9 |
河北省 | 5.08 | 5.11 | 5.16 | 2018-04-9 |
內蒙古 | 5.6 | 5.14 | 5 | 2018-04-9 |
寧夏 | 5.05 | 5.28 | 5.3 | 2018-04-9 |
河南省 | 5.06 | 5.01 | 5 | 2018-04-9 |
云南省 | 5.52 | 5.41 | 5.08 | 2018-04-9 |
甘肅省 | 5.25 | 5.75 | 5.9 | 2018-04-9 |
江蘇省 | 5.32 | 5.13 | 5.01 | 2018-04-9 |
新疆 | 5 | 5.8 | 5.8 | 2018-04-9 |
浙江省 | 5.7 | 5.3 | 5.53 | 2018-04-9 |
上海市 | 5.55 | 5.25 | 5 | 2018-04-9 |
天津市 | 5.1 | 5.02 | 5.3 | 2018-04-9 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-04-9 |
江西省 | 5.31 | 5.21 | 5.14 | 2018-04-9 |
海南省 | 5.3 | 5 | 5.25 | 2018-04-9 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-04-9 |
四川省 | 5.46 | 5.27 | 5.12 | 2018-04-9 |
湖北省 | 5.22 | 5.1 | 5.04 | 2018-04-9 |
廣西 | 5.4 | 5.31 | 5.11 | 2018-04-9 |
黑龍江省 | 5.05 | 5.03 | 5 | 2018-04-9 |
責任編輯:admin