- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年04月10日全國豬價(jià)行情評述
2018年04月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為5.21元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元5.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元5.21元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
內(nèi)蒙古, 陜西省, 江蘇省, 浙江省, 重慶市, 山東省, 黑龍江省, 河南省, 北京市 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.27 | 0.02 |
陜西省 | 5.08 | 0.03 |
江蘇省 | 5.17 | 0.02 |
浙江省 | 5.53 | 0.02 |
重慶市 | 5.63 | 0.06 |
山東省 | 5.07 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.05 | 0.02 |
河南省 | 5.03 | 0.01 |
北京市 | 5.13 | 0.01 |
江西省, 寧夏, 廣東省, 湖南省, 四川省, 甘肅省, 遼寧省, 云南省, 安徽省, 海南省, 河北省, 湖北省, 福建省, 廣西等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 5.2 | 0.02 |
寧夏 | 5.2 | 0.01 |
廣東省 | 5.35 | 0.02 |
湖南省 | 5.18 | 0.03 |
四川省 | 5.22 | 0.06 |
甘肅省 | 5.51 | 0.12 |
遼寧省 | 5.03 | 0.05 |
云南省 | 5.32 | 0.02 |
安徽省 | 5.16 | 0.03 |
海南省 | 5 | 0.18 |
河北省 | 5.05 | 0.07 |
湖北省 | 5.1 | 0.02 |
福建省 | 5.33 | 0.03 |
廣西 | 5.25 | 0.02 |
上海市,
天津市,
吉林省,
貴州省,
新疆,山西省等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.6 | 5.2 | 5 | 2018-04-10 |
上海市 | 5.57 | 5.25 | 5 | 2018-04-10 |
陜西省 | 5.16 | 5.08 | 5 | 2018-04-10 |
江西省 | 5.27 | 5.22 | 5.11 | 2018-04-10 |
寧夏 | 5.03 | 5.28 | 5.3 | 2018-04-10 |
江蘇省 | 5.31 | 5.13 | 5.06 | 2018-04-10 |
廣東省 | 5.48 | 5.39 | 5.17 | 2018-04-10 |
湖南省 | 5.27 | 5.19 | 5.09 | 2018-04-10 |
四川省 | 5.39 | 5.2 | 5.06 | 2018-04-10 |
天津市 | 5.08 | 5.03 | 5.3 | 2018-04-10 |
吉林省 | 5.08 | 5.02 | 5 | 2018-04-10 |
甘肅省 | 5.26 | 5.38 | 5.9 | 2018-04-10 |
浙江省 | 5.48 | 5.6 | 5.5 | 2018-04-10 |
遼寧省 | 5.05 | 5.03 | 5 | 2018-04-10 |
貴州省 | 5.42 | 5.05 | 5.13 | 2018-04-10 |
新疆 | 5 | 5.8 | 5.8 | 2018-04-10 |
重慶市 | 5.76 | 5.66 | 5.46 | 2018-04-10 |
山東省 | 5.14 | 5.05 | 5.03 | 2018-04-10 |
黑龍江省 | 5.11 | 5.04 | 5 | 2018-04-10 |
云南省 | 5.44 | 5.49 | 5.04 | 2018-04-10 |
安徽省 | 5.25 | 5.16 | 5.08 | 2018-04-10 |
海南省 | 5 | 5 | 5 | 2018-04-10 |
河南省 | 5.07 | 5.01 | 5 | 2018-04-10 |
山西省 | 5.06 | 5.01 | 5.05 | 2018-04-10 |
河北省 | 5.08 | 5.06 | 5.02 | 2018-04-10 |
湖北省 | 5.22 | 5.08 | 5.01 | 2018-04-10 |
北京市 | 5.2 | 5 | 5.2 | 2018-04-10 |
福建省 | 5.38 | 5.33 | 5.29 | 2018-04-10 |
廣西 | 5.35 | 5.29 | 5.12 | 2018-04-10 |
責(zé)任編輯:admin