- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年05月19日全國豬價行情評述
2018年05月19日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.13元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元5.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元5.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬5.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
黑龍江省, 河北省, 廣西, 新疆, 山東省, 重慶市, 北京市, 天津市, 江西省, 云南省, 浙江省, 陜西省, 遼寧省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.03 | 0.02 |
河北省 | 5.06 | 0.01 |
廣西 | 5.04 | 0.01 |
新疆 | 5.42 | 0.07 |
山東省 | 5.07 | 0.01 |
重慶市 | 5.08 | 0.02 |
北京市 | 5.52 | 0.02 |
天津市 | 5.16 | 0.02 |
江西省 | 5.1 | 0.04 |
云南省 | 5.22 | 0.03 |
浙江省 | 5.36 | 0.06 |
陜西省 | 5.01 | 0.01 |
遼寧省 | 5.05 | 0.01 |
安徽省 | 5.1 | 0.04 |
廣東省, 貴州省, 甘肅省, 湖北省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 5.14 | 0.06 |
貴州省 | 5.25 | 0.01 |
甘肅省 | 5.28 | 0.13 |
湖北省 | 5.02 | 0.01 |
山西省 | 5 | 0.01 |
四川省,
河南省,
寧夏,
江蘇省,
青海省,
內蒙古,
湖南省,
海南省,
福建省,
上海市,
西藏,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 5.03 | 5.06 | 5 | 2018-05-19 |
四川省 | 5.13 | 5.03 | 5 | 2018-05-19 |
河北省 | 5.05 | 5.02 | 5.11 | 2018-05-19 |
河南省 | 5.08 | 5.03 | 5.05 | 2018-05-19 |
廣西 | 5.03 | 5.08 | 5 | 2018-05-19 |
新疆 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 2018-05-19 |
山東省 | 5.15 | 5.03 | 5.02 | 2018-05-19 |
寧夏 | 5.3 | 5.3 | 5 | 2018-05-19 |
江蘇省 | 5.19 | 5.02 | 5 | 2018-05-19 |
重慶市 | 5.2 | 5.04 | 5 | 2018-05-19 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-19 |
廣東省 | 5.18 | 5.2 | 5.05 | 2018-05-19 |
北京市 | 5.05 | 5 | 6.5 | 2018-05-19 |
內蒙古 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-19 |
湖南省 | 5.04 | 5.01 | 5 | 2018-05-19 |
貴州省 | 5.17 | 5.58 | 5 | 2018-05-19 |
天津市 | 5.14 | 5.05 | 5.3 | 2018-05-19 |
甘肅省 | 5.1 | 5 | 5.75 | 2018-05-19 |
海南省 | 5.03 | 5 | 5.1 | 2018-05-19 |
湖北省 | 5.04 | 5.02 | 5 | 2018-05-19 |
江西省 | 5.01 | 5.13 | 5.15 | 2018-05-19 |
云南省 | 5.5 | 5.16 | 5 | 2018-05-19 |
山西省 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-19 |
浙江省 | 5.28 | 5.44 | 5.35 | 2018-05-19 |
福建省 | 5.24 | 5.04 | 5.07 | 2018-05-19 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-05-19 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-19 |
陜西省 | 5.02 | 5 | 5 | 2018-05-19 |
吉林省 | 5.04 | 5 | 5 | 2018-05-19 |
遼寧省 | 5.05 | 5.04 | 5.05 | 2018-05-19 |
安徽省 | 5.13 | 5.07 | 5.1 | 2018-05-19 |
責任編輯:admin