- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年05月28日全國豬價行情評述
2018年05月28日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.52元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元5.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元5.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬5.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
安徽省, 云南省, 浙江省, 山西省, 陜西省, 遼寧省, 福建省, 海南省, 吉林省, 黑龍江省, 河南省, 天津市, 寧夏, 廣西, 江蘇省, 廣東省, 重慶市, 湖北省, 河北省, 江西省, 四川省, 山東省, 湖南省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.48元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 5.63 | 0.1 |
云南省 | 5.36 | 0.03 |
浙江省 | 5.58 | 0.16 |
山西省 | 5.45 | 0.04 |
陜西省 | 5.31 | 0.06 |
遼寧省 | 5.67 | 0.01 |
福建省 | 5.71 | 0.02 |
海南省 | 5.39 | 0.21 |
吉林省 | 5.65 | 0.12 |
黑龍江省 | 5.59 | 0.03 |
河南省 | 5.52 | 0.03 |
天津市 | 5.82 | 0.03 |
寧夏 | 5.6 | 0.32 |
廣西 | 5.49 | 0.12 |
江蘇省 | 5.57 | 0.1 |
廣東省 | 5.74 | 0.08 |
重慶市 | 5.37 | 0.06 |
湖北省 | 5.38 | 0.06 |
河北省 | 5.66 | 0.04 |
江西省 | 5.58 | 0.05 |
四川省 | 5.41 | 0.01 |
山東省 | 5.67 | 0.06 |
湖南省 | 5.48 | 0.09 |
貴州省 | 5.65 | 0.48 |
內蒙古, 新疆, 上海市, 甘肅省等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古 下跌最多,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 5.59 | 0.05 |
新疆 | 5.09 | 0.01 |
上海市 | 5.29 | 0.03 |
甘肅省 | 5.29 | 0.01 |
青海省,
北京市,
西藏
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 5.84 | 5.67 | 5.37 | 2018-05-28 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-28 |
北京市 | 5.76 | 5.69 | 5.15 | 2018-05-28 |
云南省 | 5.58 | 5.39 | 5.12 | 2018-05-28 |
浙江省 | 5.8 | 5.49 | 5.45 | 2018-05-28 |
內蒙古 | 5.69 | 5.59 | 5.5 | 2018-05-28 |
山西省 | 5.61 | 5.47 | 5.26 | 2018-05-28 |
陜西省 | 5.56 | 5.32 | 5.06 | 2018-05-28 |
遼寧省 | 5.83 | 5.73 | 5.45 | 2018-05-28 |
福建省 | 5.99 | 5.61 | 5.53 | 2018-05-28 |
新疆 | 5.17 | 5.1 | 5.01 | 2018-05-28 |
海南省 | 5.6 | 5.33 | 5.24 | 2018-05-28 |
吉林省 | 5.88 | 5.67 | 5.41 | 2018-05-28 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-28 |
黑龍江省 | 5.77 | 5.62 | 5.38 | 2018-05-28 |
河南省 | 5.75 | 5.56 | 5.26 | 2018-05-28 |
天津市 | 6.01 | 5.81 | 5.63 | 2018-05-28 |
寧夏 | 5.75 | 5.7 | 5.34 | 2018-05-28 |
廣西 | 5.72 | 5.45 | 5.3 | 2018-05-28 |
江蘇省 | 5.93 | 5.53 | 5.26 | 2018-05-28 |
廣東省 | 6.05 | 5.7 | 5.46 | 2018-05-28 |
重慶市 | 5.62 | 5.38 | 5.12 | 2018-05-28 |
湖北省 | 5.65 | 5.33 | 5.16 | 2018-05-28 |
河北省 | 5.85 | 5.7 | 5.42 | 2018-05-28 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5.13 | 2018-05-28 |
江西省 | 5.83 | 5.6 | 5.31 | 2018-05-28 |
甘肅省 | 5.48 | 5.27 | 5.11 | 2018-05-28 |
四川省 | 5.7 | 5.37 | 5.17 | 2018-05-28 |
山東省 | 5.93 | 5.7 | 5.38 | 2018-05-28 |
湖南省 | 5.68 | 5.46 | 5.3 | 2018-05-28 |
貴州省 | 5.77 | 5.55 | 5.63 | 2018-05-28 |
責任編輯:admin