- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年6月10日全國豬價行情:外三元上漲
2018年6月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.5元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元5.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元5.5元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.29元/斤, 與昨日基本持平 。
福建省, 四川省, 吉林省, 甘肅省, 遼寧省, 重慶市, 寧夏, 江蘇省, 廣西, 廣東省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 5.73 | 0.04 |
四川省 | 5.42 | 0.04 |
吉林省 | 5.57 | 0.02 |
甘肅省 | 5.64 | 0.09 |
遼寧省 | 5.56 | 0.01 |
重慶市 | 5.45 | 0.01 |
寧夏 | 5.8 | 0.26 |
江蘇省 | 5.58 | 0.03 |
廣西 | 5.44 | 0.04 |
廣東省 | 5.62 | 0.02 |
江西省 | 5.61 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.25 | 0.04 |
安徽省 | 5.53 | 0.05 |
北京市 | 5.48 | 0.01 |
湖北省, 上海市, 湖南省, 河北省, 山東省, 黑龍江省, 云南省, 貴州省, 山西省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 5.37 | 0.01 |
上海市 | 5.25 | 0.18 |
湖南省 | 5.46 | 0.01 |
河北省 | 5.55 | 0.01 |
山東省 | 5.63 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.52 | 0.02 |
云南省 | 5.41 | 0.03 |
貴州省 | 5.48 | 0.09 |
山西省 | 5.44 | 0.01 |
新疆 | 5.09 | 0.01 |
陜西省,
西藏,
天津市,
青海省,
海南省,
浙江省,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 5.6 | 5.39 | 5.13 | 2018-06-10 |
陜西省 | 5.52 | 5.37 | 5.1 | 2018-06-10 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-06-10 |
湖南省 | 5.6 | 5.48 | 5.3 | 2018-06-10 |
河北省 | 5.7 | 5.6 | 5.35 | 2018-06-10 |
山東省 | 5.85 | 5.68 | 5.37 | 2018-06-10 |
福建省 | 5.99 | 5.71 | 5.5 | 2018-06-10 |
四川省 | 5.61 | 5.39 | 5.25 | 2018-06-10 |
吉林省 | 5.76 | 5.61 | 5.34 | 2018-06-10 |
黑龍江省 | 5.65 | 5.57 | 5.35 | 2018-06-10 |
甘肅省 | 5.75 | 5.7 | 5.48 | 2018-06-10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-10 |
天津市 | 5.79 | 5.89 | 5.5 | 2018-06-10 |
云南省 | 5.68 | 5.31 | 5.23 | 2018-06-10 |
遼寧省 | 5.66 | 5.63 | 5.4 | 2018-06-10 |
重慶市 | 5.62 | 5.5 | 5.24 | 2018-06-10 |
寧夏 | 6 | 5.81 | 5.58 | 2018-06-10 |
貴州省 | 5.7 | 5.47 | 5.27 | 2018-06-10 |
江蘇省 | 5.93 | 5.6 | 5.2 | 2018-06-10 |
山西省 | 5.56 | 5.46 | 5.31 | 2018-06-10 |
新疆 | 5.17 | 5.08 | 5.02 | 2018-06-10 |
廣西 | 5.69 | 5.38 | 5.25 | 2018-06-10 |
廣東省 | 5.83 | 5.68 | 5.36 | 2018-06-10 |
江西省 | 5.77 | 5.62 | 5.43 | 2018-06-10 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-10 |
海南省 | 5.39 | 5 | 5 | 2018-06-10 |
浙江省 | 5.94 | 5.79 | 5.77 | 2018-06-10 |
內(nèi)蒙古 | 5.65 | 5.09 | 5 | 2018-06-10 |
河南省 | 5.66 | 5.48 | 5.2 | 2018-06-10 |
安徽省 | 5.79 | 5.58 | 5.23 | 2018-06-10 |
北京市 | 5.81 | 5.34 | 5.3 | 2018-06-10 |
責(zé)任編輯:admin