- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月6日全國豬價行情:內(nèi)三元漲勢迅猛
2018年7月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.62元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元5.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元5.63元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬5.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
河南省, 廣東省, 四川省, 湖南省, 陜西省, 云南省, 河北省, 遼寧省, 湖北省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 廣西, 天津市, 江蘇省, 山西省, 黑龍江省, 新疆, 江西省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 5.65 | 0.04 |
廣東省 | 5.72 | 0.03 |
四川省 | 5.43 | 0.05 |
湖南省 | 5.63 | 0.11 |
陜西省 | 5.7 | 0.07 |
云南省 | 5.44 | 0.11 |
河北省 | 5.66 | 0.03 |
遼寧省 | 5.6 | 0.08 |
湖北省 | 5.57 | 0.09 |
山東省 | 5.75 | 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 5.45 | 0.01 |
安徽省 | 5.67 | 0.04 |
廣西 | 5.71 | 0.07 |
天津市 | 5.75 | 0.13 |
江蘇省 | 5.69 | 0.04 |
山西省 | 5.62 | 0.03 |
黑龍江省 | 5.63 | 0.09 |
新疆 | 5.55 | 0.02 |
江西省 | 5.83 | 0.08 |
重慶市 | 5.5 | 0.04 |
甘肅省, 海南省, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.73 | 0.04 |
海南省 | 5.5 | 0.02 |
浙江省 | 5.99 | 0.03 |
福建省 | 5.73 | 0.09 |
吉林省,
上海市,
西藏,
寧夏,
北京市,
貴州省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 5.86 | 5.69 | 5.41 | 2018-07-6 |
廣東省 | 5.99 | 5.7 | 5.48 | 2018-07-6 |
四川省 | 5.71 | 5.43 | 5.16 | 2018-07-6 |
吉林省 | 5.6 | 5.53 | 5.32 | 2018-07-6 |
湖南省 | 5.8 | 5.61 | 5.49 | 2018-07-6 |
陜西省 | 5.95 | 5.7 | 5.44 | 2018-07-6 |
云南省 | 5.67 | 5.39 | 5.25 | 2018-07-6 |
河北省 | 5.87 | 5.68 | 5.44 | 2018-07-6 |
遼寧省 | 5.73 | 5.62 | 5.44 | 2018-07-6 |
湖北省 | 5.84 | 5.59 | 5.28 | 2018-07-6 |
甘肅省 | 5.88 | 5.81 | 5.5 | 2018-07-6 |
海南省 | 5.63 | 5.48 | 5.4 | 2018-07-6 |
上海市 | 5.75 | 5.38 | 5.13 | 2018-07-6 |
山東省 | 6.01 | 5.78 | 5.45 | 2018-07-6 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-6 |
寧夏 | 5.9 | 5.65 | 5.45 | 2018-07-6 |
北京市 | 5.74 | 5.5 | 5.44 | 2018-07-6 |
貴州省 | 5.63 | 5.49 | 5.3 | 2018-07-6 |
內(nèi)蒙古 | 5.6 | 5.6 | 5.14 | 2018-07-6 |
安徽省 | 5.96 | 5.65 | 5.41 | 2018-07-6 |
浙江省 | 5.8 | 6 | 6.18 | 2018-07-6 |
廣西 | 5.96 | 5.67 | 5.51 | 2018-07-6 |
福建省 | 6.1 | 5.65 | 5.44 | 2018-07-6 |
天津市 | 5.84 | 5.9 | 5.5 | 2018-07-6 |
江蘇省 | 6.06 | 5.66 | 5.36 | 2018-07-6 |
山西省 | 5.75 | 5.63 | 5.48 | 2018-07-6 |
黑龍江省 | 5.77 | 5.61 | 5.52 | 2018-07-6 |
新疆 | 5.7 | 5.54 | 5.42 | 2018-07-6 |
江西省 | 6.08 | 5.82 | 5.58 | 2018-07-6 |
重慶市 | 5.72 | 5.55 | 5.22 | 2018-07-6 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-6 |
責任編輯:admin