- [細(xì)菌類(lèi)]
- 豬魏氏梭菌性腸炎 豬大腸桿菌病 豬副嗜血桿菌病 豬破傷風(fēng) 豬葡萄球菌病 豬放線(xiàn)菌病 豬布魯氏菌病 豬衣原體病 豬李氏桿菌病
- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月22日全國(guó)豬價(jià)行情:豬價(jià)止跌,外三元大漲
2018年7月22日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為6.05元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元6.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元6.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
遼寧省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 湖南省, 河北省, 新疆, 甘肅省, 四川省, 廣西, 湖北省, 陜西省, 江西省, 山東省, 海南省, 江蘇省, 黑龍江省, 吉林省, 河南省, 重慶市, 上海市, 安徽省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 5.93 | 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 5.78 | 0.02 |
北京市 | 5.98 | 0.07 |
湖南省 | 6.16 | 0.07 |
河北省 | 6.06 | 0.07 |
新疆 | 6.16 | 0.02 |
甘肅省 | 6.2 | 0.09 |
四川省 | 5.95 | 0.04 |
廣西 | 6.07 | 0.03 |
湖北省 | 6.03 | 0.04 |
陜西省 | 6.01 | 0.04 |
江西省 | 6.37 | 0.02 |
山東省 | 6.15 | 0.09 |
海南省 | 5.91 | 0.1 |
江蘇省 | 6.15 | 0.06 |
黑龍江省 | 5.79 | 0.11 |
吉林省 | 5.96 | 0.02 |
河南省 | 6.16 | 0.03 |
重慶市 | 5.95 | 0.02 |
上海市 | 6.06 | 0.19 |
安徽省 | 6.21 | 0.02 |
云南省 | 5.72 | 0.02 |
貴州省, 廣東省, 福建省, 浙江省, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.8 | 0.3 |
廣東省 | 6.23 | 0.01 |
福建省 | 6.32 | 0.09 |
浙江省 | 6.49 | 0.02 |
天津市 | 6.05 | 0.03 |
西藏,
寧夏,
青海省,
山西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶(hù)提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶(hù)可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 6.12 | 5.95 | 5.73 | 2018-07-22 |
內(nèi)蒙古 | 6 | 5.86 | 5.48 | 2018-07-22 |
北京市 | 6.18 | 6.08 | 5.67 | 2018-07-22 |
湖南省 | 6.41 | 6.16 | 5.9 | 2018-07-22 |
河北省 | 6.24 | 6.06 | 5.89 | 2018-07-22 |
新疆 | 6.28 | 6.16 | 6.04 | 2018-07-22 |
甘肅省 | 6.37 | 6.25 | 5.98 | 2018-07-22 |
四川省 | 6.24 | 5.99 | 5.63 | 2018-07-22 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-22 |
廣西 | 6.35 | 6.05 | 5.8 | 2018-07-22 |
貴州省 | 6.25 | 5.65 | 5.5 | 2018-07-22 |
湖北省 | 6.36 | 6 | 5.73 | 2018-07-22 |
陜西省 | 6.28 | 5.93 | 5.81 | 2018-07-22 |
寧夏 | 6 | 5.7 | 5.25 | 2018-07-22 |
廣東省 | 6.55 | 6.22 | 5.92 | 2018-07-22 |
福建省 | 6.61 | 6.4 | 5.96 | 2018-07-22 |
江西省 | 6.56 | 6.43 | 6.12 | 2018-07-22 |
山東省 | 6.44 | 6.16 | 5.86 | 2018-07-22 |
海南省 | 6.09 | 5.93 | 5.7 | 2018-07-22 |
江蘇省 | 6.5 | 6.13 | 5.82 | 2018-07-22 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-22 |
黑龍江省 | 6.07 | 5.8 | 5.51 | 2018-07-22 |
吉林省 | 6.11 | 5.96 | 5.81 | 2018-07-22 |
河南省 | 6.41 | 6.16 | 5.9 | 2018-07-22 |
重慶市 | 6.26 | 5.95 | 5.64 | 2018-07-22 |
上海市 | 6.73 | 5.88 | 5.58 | 2018-07-22 |
山西省 | 6.27 | 6.05 | 5.92 | 2018-07-22 |
浙江省 | 6.79 | 6.53 | 6.15 | 2018-07-22 |
天津市 | 6.23 | 6.19 | 5.74 | 2018-07-22 |
安徽省 | 6.47 | 6.21 | 5.96 | 2018-07-22 |
云南省 | 5.89 | 5.77 | 5.51 | 2018-07-22 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬???可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠(chǎng)家商家資質(zhì)都已審核癥狀