- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月27日全國豬價(jià)行情:內(nèi)三元上漲幅度大
2018年7月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.33元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元6.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬6.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
上海市, 黑龍江省, 北京市, 湖北省, 福建省, 天津市, 河北省, 四川省, 山西省, 廣西, 江西省, 重慶市, 云南省, 安徽省, 山東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 6.17 | 0.14 |
黑龍江省 | 6.04 | 0.08 |
北京市 | 6.34 | 0.03 |
湖北省 | 6.4 | 0.06 |
福建省 | 6.7 | 0.05 |
天津市 | 6.35 | 0.15 |
河北省 | 6.34 | 0.04 |
四川省 | 6.3 | 0.05 |
山西省 | 6.32 | 0.02 |
廣西 | 6.37 | 0.05 |
江西省 | 6.71 | 0.01 |
重慶市 | 6.27 | 0.04 |
云南省 | 5.98 | 0.03 |
安徽省 | 6.56 | 0.03 |
山東省 | 6.39 | 0.01 |
新疆, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 陜西省, 海南省, 浙江省, 湖南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.4 | 0.01 |
江蘇省 | 6.45 | 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 6.09 | 0.15 |
廣東省 | 6.65 | 0.07 |
陜西省 | 6.29 | 0.04 |
海南省 | 6.13 | 0.02 |
浙江省 | 6.77 | 0.02 |
湖南省 | 6.47 | 0.03 |
寧夏,
河南省,
貴州省,
遼寧省,
青海省,
吉林省,
西藏,
甘肅省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 6.5 | 6 | 2018-07-27 |
新疆 | 6.55 | 6.41 | 6.23 | 2018-07-27 |
寧夏 | 6 | 5.7 | 5.25 | 2018-07-27 |
黑龍江省 | 6.3 | 5.94 | 5.87 | 2018-07-27 |
北京市 | 6.45 | 6.39 | 6.17 | 2018-07-27 |
湖北省 | 6.62 | 6.46 | 6.11 | 2018-07-27 |
福建省 | 6.95 | 6.68 | 6.46 | 2018-07-27 |
天津市 | 6.55 | 6.55 | 5.94 | 2018-07-27 |
河北省 | 6.56 | 6.37 | 6.1 | 2018-07-27 |
河南省 | 6.6 | 6.45 | 6.19 | 2018-07-27 |
貴州省 | 6.5 | 6.35 | 6.02 | 2018-07-27 |
江蘇省 | 6.65 | 6.54 | 6.16 | 2018-07-27 |
內(nèi)蒙古 | 6.5 | 6.05 | 5.73 | 2018-07-27 |
四川省 | 6.6 | 6.36 | 5.93 | 2018-07-27 |
廣東省 | 6.89 | 6.63 | 6.43 | 2018-07-27 |
遼寧省 | 6.27 | 6.21 | 5.99 | 2018-07-27 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-27 |
陜西省 | 6.52 | 6.31 | 6.05 | 2018-07-27 |
山西省 | 6.52 | 6.33 | 6.11 | 2018-07-27 |
廣西 | 6.62 | 6.43 | 6.06 | 2018-07-27 |
海南省 | 6.25 | 6.15 | 5.98 | 2018-07-27 |
江西省 | 6.93 | 6.72 | 6.48 | 2018-07-27 |
吉林省 | 6.29 | 6.2 | 6 | 2018-07-27 |
重慶市 | 6.67 | 6.23 | 5.9 | 2018-07-27 |
云南省 | 6.27 | 5.97 | 5.69 | 2018-07-27 |
浙江省 | 6.87 | 6.95 | 6.49 | 2018-07-27 |
安徽省 | 6.72 | 6.58 | 6.37 | 2018-07-27 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-27 |
湖南省 | 6.65 | 6.49 | 6.27 | 2018-07-27 |
山東省 | 6.64 | 6.42 | 6.11 | 2018-07-27 |
甘肅省 | 6.56 | 6.41 | 6.18 | 2018-07-27 |
責(zé)任編輯:admin