- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年7月28日全國豬價(jià)行情:小幅上漲還在繼續(xù)
2018年7月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.34元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.53元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.4元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬6.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
江蘇省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 寧夏, 浙江省, 甘肅省, 新疆, 北京市, 上海市, 海南省, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.57 | 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 6.21 | 0.12 |
遼寧省 | 6.19 | 0.03 |
寧夏 | 5.83 | 0.18 |
浙江省 | 6.83 | 0.06 |
甘肅省 | 6.39 | 0.01 |
新疆 | 6.43 | 0.03 |
北京市 | 6.36 | 0.02 |
上海市 | 6.22 | 0.05 |
海南省 | 6.22 | 0.09 |
四川省 | 6.31 | 0.01 |
山西省, 黑龍江省, 吉林省, 湖南省, 廣西, 重慶市, 云南省, 河北省, 福建省, 天津市, 貴州省, 安徽省, 山東省, 湖北省, 江西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 6.3 | 0.02 |
黑龍江省 | 6 | 0.04 |
吉林省 | 6.15 | 0.01 |
湖南省 | 6.46 | 0.01 |
廣西 | 6.36 | 0.01 |
重慶市 | 6.24 | 0.03 |
云南省 | 5.94 | 0.04 |
河北省 | 6.33 | 0.01 |
福建省 | 6.69 | 0.01 |
天津市 | 6.34 | 0.01 |
貴州省 | 6.17 | 0.12 |
安徽省 | 6.52 | 0.04 |
山東省 | 6.38 | 0.01 |
湖北省 | 6.38 | 0.02 |
江西省 | 6.68 | 0.03 |
廣東省,
西藏,
陜西省,
河南省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7 | 6.54 | 6.16 | 2018-07-28 |
內(nèi)蒙古 | 6.5 | 6.2 | 5.94 | 2018-07-28 |
山西省 | 6.44 | 6.34 | 6.11 | 2018-07-28 |
遼寧省 | 6.29 | 6.26 | 6.01 | 2018-07-28 |
廣東省 | 6.87 | 6.64 | 6.43 | 2018-07-28 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-07-28 |
寧夏 | 6 | 6.25 | 5.25 | 2018-07-28 |
浙江省 | 7 | 6.86 | 6.62 | 2018-07-28 |
黑龍江省 | 6.2 | 6 | 5.79 | 2018-07-28 |
吉林省 | 6.23 | 6.2 | 6.03 | 2018-07-28 |
陜西省 | 6.51 | 6.35 | 6.01 | 2018-07-28 |
湖南省 | 6.63 | 6.52 | 6.22 | 2018-07-28 |
甘肅省 | 6.55 | 6.43 | 6.2 | 2018-07-28 |
廣西 | 6.65 | 6.38 | 6.06 | 2018-07-28 |
重慶市 | 6.58 | 6.2 | 5.93 | 2018-07-28 |
云南省 | 6.33 | 5.91 | 5.59 | 2018-07-28 |
新疆 | 6.6 | 6.46 | 6.24 | 2018-07-28 |
河北省 | 6.54 | 6.37 | 6.09 | 2018-07-28 |
北京市 | 6.44 | 6.41 | 6.22 | 2018-07-28 |
福建省 | 6.95 | 6.73 | 6.38 | 2018-07-28 |
天津市 | 6.5 | 6.57 | 5.94 | 2018-07-28 |
上海市 | 6 | 6.65 | 6 | 2018-07-28 |
河南省 | 6.58 | 6.45 | 6.19 | 2018-07-28 |
海南省 | 6.5 | 6.16 | 6 | 2018-07-28 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-07-28 |
貴州省 | 6.25 | 6.25 | 6.02 | 2018-07-28 |
四川省 | 6.59 | 6.34 | 6 | 2018-07-28 |
安徽省 | 6.64 | 6.56 | 6.36 | 2018-07-28 |
山東省 | 6.63 | 6.42 | 6.1 | 2018-07-28 |
湖北省 | 6.6 | 6.4 | 6.15 | 2018-07-28 |
江西省 | 6.85 | 6.72 | 6.48 | 2018-07-28 |
責(zé)任編輯:admin