- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年8月2日全國豬價行情:上漲、上漲、還是上漲!
2018年8月2日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為6.46元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元6.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內三元6.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬6.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
寧夏, 黑龍江省, 海南省, 天津市, 貴州省, 陜西省, 廣西, 浙江省, 湖南省, 四川省, 山西省, 山東省, 甘肅省, 內蒙古, 廣東省, 河南省, 重慶市, 云南省, 江蘇省, 江西省, 北京市, 河北省, 湖北省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6.67 | 0.09 |
黑龍江省 | 6.25 | 0.28 |
海南省 | 6.49 | 0.08 |
天津市 | 6.45 | 0.05 |
貴州省 | 6.36 | 0.16 |
陜西省 | 6.36 | 0.07 |
廣西 | 6.55 | 0.08 |
浙江省 | 6.85 | 0.06 |
湖南省 | 6.52 | 0.06 |
四川省 | 6.39 | 0.07 |
山西省 | 6.38 | 0.08 |
山東省 | 6.49 | 0.11 |
甘肅省 | 6.4 | 0.1 |
內蒙古 | 6.25 | 0.26 |
廣東省 | 6.65 | 0.05 |
河南省 | 6.53 | 0.14 |
重慶市 | 6.38 | 0.05 |
云南省 | 6.07 | 0.03 |
江蘇省 | 6.59 | 0.06 |
江西省 | 6.89 | 0.2 |
北京市 | 6.43 | 0.04 |
河北省 | 6.39 | 0.08 |
湖北省 | 6.46 | 0.09 |
安徽省 | 6.61 | 0.09 |
新疆, 福建省, 上海市, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.57 | 0.02 |
福建省 | 6.69 | 0.02 |
上海市 | 6.42 | 0.06 |
吉林省 | 6.12 | 0.01 |
青海省,
西藏,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://fsjr.com.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 2018-08-2 |
黑龍江省 | 7 | 5.97 | 5.77 | 2018-08-2 |
新疆 | 6.72 | 6.57 | 6.43 | 2018-08-2 |
海南省 | 6.45 | 6.58 | 6.43 | 2018-08-2 |
天津市 | 6.55 | 6.46 | 6.34 | 2018-08-2 |
貴州省 | 6.67 | 6.43 | 5.99 | 2018-08-2 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-08-2 |
陜西省 | 6.61 | 6.39 | 6.07 | 2018-08-2 |
廣西 | 6.84 | 6.6 | 6.21 | 2018-08-2 |
浙江省 | 7.1 | 6.84 | 6.6 | 2018-08-2 |
湖南省 | 6.68 | 6.56 | 6.32 | 2018-08-2 |
福建省 | 7.15 | 6.56 | 6.35 | 2018-08-2 |
四川省 | 6.7 | 6.37 | 6.11 | 2018-08-2 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-08-2 |
山西省 | 6.51 | 6.4 | 6.22 | 2018-08-2 |
山東省 | 6.86 | 6.45 | 6.15 | 2018-08-2 |
甘肅省 | 6.58 | 6.46 | 6.17 | 2018-08-2 |
內蒙古 | 6.5 | 6.24 | 6.01 | 2018-08-2 |
廣東省 | 7.09 | 6.58 | 6.29 | 2018-08-2 |
河南省 | 6.79 | 6.52 | 6.27 | 2018-08-2 |
重慶市 | 6.79 | 6.31 | 6.04 | 2018-08-2 |
云南省 | 6.34 | 6.15 | 5.72 | 2018-08-2 |
江蘇省 | 7.02 | 6.54 | 6.21 | 2018-08-2 |
江西省 | 7.4 | 6.75 | 6.51 | 2018-08-2 |
北京市 | 6.58 | 6.41 | 6.31 | 2018-08-2 |
河北省 | 6.61 | 6.38 | 6.18 | 2018-08-2 |
上海市 | 7 | 6.5 | 5.75 | 2018-08-2 |
吉林省 | 6.26 | 6.15 | 5.96 | 2018-08-2 |
湖北省 | 6.76 | 6.45 | 6.16 | 2018-08-2 |
安徽省 | 6.75 | 6.68 | 6.4 | 2018-08-2 |
遼寧省 | 6.25 | 6.27 | 5.98 | 2018-08-2 |
責任編輯:admin