- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年11月7日全國豬價(jià)行情:13省上漲,11省下跌!
2018年11月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.75元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元6.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元6.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
陜西省, 山西省, 河南省, 福建省, 遼寧省, 安徽省, 湖南省, 河北省, 貴州省, 甘肅省, 江西省, 四川省, 海南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖南省 漲幅最大,達(dá)到0.36元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 6.72 | 漲 0.05 |
山西省 | 5.57 | 漲 0.19 |
河南省 | 5.82 | 漲 0.01 |
福建省 | 8 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 5.26 | 漲 0.01 |
安徽省 | 6.29 | 漲 0.05 |
湖南省 | 7.04 | 漲 0.36 |
河北省 | 5.99 | 漲 0.01 |
貴州省 | 7.98 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 6.93 | 漲 0.07 |
江西省 | 6.67 | 漲 0.08 |
四川省 | 8.18 | 漲 0.09 |
海南省 | 7.6 | 漲 0.09 |
新疆, 北京市, 浙江省, 重慶市, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 廣西, 云南省, 吉林省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.64元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.85 | 跌 0.05 |
北京市 | 6.92 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.77 | 跌 0.64 |
重慶市 | 8.87 | 跌 0.06 |
廣東省 | 7.99 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 5.31 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.2 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.83 | 跌 0.04 |
云南省 | 6.64 | 跌 0.04 |
吉林省 | 5.29 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 5.46 | 跌 0.03 |
山東省,
青海省,
江蘇省,
天津市,
湖北省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.99 | 6.93 | 6.63 | 11.7 |
陜西省 | 6.82 | 6.76 | 6.58 | 11.7 |
北京市 | 7.19 | 6.7 | 6.88 | 11.7 |
浙江省 | 8.14 | 7.4 | 7.77 | 11.7 |
山東省 | 6.37 | 6.17 | 5.91 | 11.7 |
重慶市 | 9.06 | 8.92 | 8.64 | 11.7 |
山西省 | 5.79 | 5.32 | 5.6 | 11.7 |
河南省 | 6.02 | 5.82 | 5.62 | 11.7 |
福建省 | 8.16 | 8.06 | 7.78 | 11.7 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 11.7 |
遼寧省 | 5.45 | 5.23 | 5.1 | 11.7 |
安徽省 | 6.47 | 6.29 | 6.1 | 11.7 |
江蘇省 | 6.9 | 6.58 | 6.21 | 11.7 |
湖南省 | 7.04 | 7.13 | 6.94 | 11.7 |
廣東省 | 8.25 | 8.02 | 7.69 | 11.7 |
河北省 | 6.17 | 6 | 5.81 | 11.7 |
貴州省 | 8.17 | 8.5 | 7.28 | 11.7 |
天津市 | 6.13 | 6.13 | 6.2 | 11.7 |
內(nèi)蒙古 | 5.43 | 5.2 | 5.3 | 11.7 |
甘肅省 | 7.04 | 6.91 | 6.83 | 11.7 |
上海市 | 7.5 | 7.3 | 6.81 | 11.7 |
江西省 | 6.68 | 6.74 | 6.58 | 11.7 |
廣西 | 6.95 | 6.84 | 6.69 | 11.7 |
湖北省 | 7.08 | 6.9 | 6.7 | 11.7 |
四川省 | 8.44 | 8.16 | 7.94 | 11.7 |
云南省 | 6.8 | 6.63 | 6.48 | 11.7 |
寧夏 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 11.7 |
吉林省 | 5.39 | 5.31 | 5.17 | 11.7 |
黑龍江省 | 5.72 | 5.4 | 5.25 | 11.7 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 11.7 |
海南省 | 7.6 | 7.35 | 7.85 | 11.7 |
責(zé)任編輯:db120com