- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年11月22日全國豬價(jià)行情:下跌范圍大!
2018年11月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.59元/斤。 其中: 外三元6.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元6.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.44元/斤, 與昨日基本持平 。
天津市, 海南省, 浙江省, 甘肅省, 江西省, 黑龍江省, 云南省, 上海市, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.08 | 漲 0.05 |
海南省 | 7.6 | 漲 0.05 |
浙江省 | 8.43 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.39 | 漲 0.1 |
江西省 | 6.08 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 5.45 | 漲 0.13 |
云南省 | 6.64 | 漲 0.05 |
上海市 | 7.08 | 漲 0.08 |
重慶市 | 8.99 | 漲 0.16 |
廣東省, 湖南省, 廣西, 江蘇省, 河北省, 陜西省, 福建省, 吉林省, 四川省, 貴州省, 新疆, 遼寧省, 安徽省, 河南省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.54 | 跌 0.02 |
湖南省 | 6.96 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.55 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 6 | 跌 0.07 |
河北省 | 5.97 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.36 | 跌 0.05 |
福建省 | 7.36 | 跌 0.02 |
吉林省 | 5.09 | 跌 0.04 |
四川省 | 8.37 | 跌 0.03 |
貴州省 | 7.95 | 跌 0.07 |
新疆 | 6.97 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 5.38 | 跌 0.04 |
安徽省 | 5.79 | 跌 0.09 |
河南省 | 5.36 | 跌 0.06 |
北京市 | 6.43 | 跌 0.08 |
西藏,
青海省,
湖北省,
寧夏,
山西省,
山東省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.7 | 7.56 | 7.35 | 11.22 |
天津市 | 6.2 | 6.09 | 5.94 | 11.22 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 11.22 |
海南省 | 7.59 | 7.4 | 7.8 | 11.22 |
湖南省 | 6.47 | 7.35 | 7.05 | 11.22 |
浙江省 | 8.49 | 8.39 | 8.4 | 11.22 |
廣西 | 6.69 | 6.59 | 6.37 | 11.22 |
江蘇省 | 6.27 | 6.05 | 5.69 | 11.22 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 11.22 |
湖北省 | 6.43 | 6.29 | 6.01 | 11.22 |
河北省 | 6.12 | 5.97 | 5.81 | 11.22 |
陜西省 | 6.48 | 6.42 | 6.18 | 11.22 |
福建省 | 7.58 | 7.29 | 7.22 | 11.22 |
吉林省 | 5.13 | 5.09 | 5.05 | 11.22 |
寧夏 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 11.22 |
四川省 | 8.61 | 8.39 | 8.12 | 11.22 |
貴州省 | 8.1 | 8.25 | 7.5 | 11.22 |
甘肅省 | 7.57 | 7.42 | 7.19 | 11.22 |
新疆 | 6.85 | 7.08 | 6.97 | 11.22 |
山西省 | 5.16 | 5.2 | 5.04 | 11.22 |
江西省 | 6.13 | 6.18 | 5.92 | 11.22 |
山東省 | 6.23 | 6.02 | 5.75 | 11.22 |
黑龍江省 | 6.02 | 5.2 | 5.14 | 11.22 |
遼寧省 | 5.46 | 5.4 | 5.29 | 11.22 |
安徽省 | 5.86 | 5.8 | 5.72 | 11.22 |
內(nèi)蒙古 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 11.22 |
云南省 | 6.81 | 6.71 | 6.4 | 11.22 |
河南省 | 5.5 | 5.33 | 5.24 | 11.22 |
上海市 | 7.5 | 7 | 6.75 | 11.22 |
重慶市 | 9.14 | 8.97 | 8.86 | 11.22 |
北京市 | 6.7 | 6.33 | 6.25 | 11.22 |
責(zé)任編輯:db120com