- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月2日全國豬價(jià)行情:上漲為主!
2019年01月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.63元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元6.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元6.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬6.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
浙江省, 福建省, 河南省, 廣西, 貴州省, 重慶市, 上海市, 江西省, 云南省, 山東省, 新疆, 河北省, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.63元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.84 | 漲 0.05 |
福建省 | 7.62 | 漲 0.09 |
河南省 | 5.36 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.52 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8.15 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.4 | 漲 0.27 |
上海市 | 6.33 | 漲 0.33 |
江西省 | 5.6 | 漲 0.04 |
云南省 | 7.26 | 漲 0.63 |
山東省 | 6.41 | 漲 0.03 |
新疆 | 5.75 | 漲 0.12 |
河北省 | 5.8 | 漲 0.01 |
安徽省 | 6.07 | 漲 0.12 |
北京市 | 5.98 | 漲 0.01 |
天津市, 黑龍江省, 廣東省, 海南省, 湖南省, 江蘇省, 甘肅省, 遼寧省, 寧夏, 吉林省, 四川省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.27 | 跌 0.25 |
黑龍江省 | 5.43 | 跌 0.37 |
廣東省 | 7.5 | 跌 0.05 |
海南省 | 7.7 | 跌 0.07 |
湖南省 | 6.83 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 6.49 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.84 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 5.06 | 跌 0.24 |
寧夏 | 7.7 | 跌 0.13 |
吉林省 | 5.31 | 跌 0.18 |
四川省 | 9.35 | 跌 0.02 |
西藏,
山西省,
青海省,
內(nèi)蒙古,
陜西省,
湖北省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.93 | 8.82 | 8.77 | 01.2 |
福建省 | 8.95 | 7 | 6.91 | 01.2 |
河南省 | 5.6 | 5.33 | 5.16 | 01.2 |
廣西 | 6.63 | 6.56 | 6.36 | 01.2 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 01.2 |
山西省 | 5.2 | 5.03 | 5.03 | 01.2 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.2 |
天津市 | 6.27 | 6.35 | 6.2 | 01.2 |
貴州省 | 8.4 | 8.2 | 7.86 | 01.2 |
重慶市 | 8.48 | 8.18 | 8.55 | 01.2 |
內(nèi)蒙古 | 5.5 | 5.4 | 5.65 | 01.2 |
上海市 | 6.5 | 6.5 | 6 | 01.2 |
黑龍江省 | 6.3 | 5 | 5 | 01.2 |
江西省 | 5.59 | 5.7 | 5.52 | 01.2 |
廣東省 | 7.78 | 7.43 | 7.28 | 01.2 |
陜西省 | 6.15 | 6.08 | 5.83 | 01.2 |
云南省 | 7.56 | 7.3 | 6.93 | 01.2 |
山東省 | 6.63 | 6.43 | 6.16 | 01.2 |
湖北省 | 6.1 | 5.89 | 5.76 | 01.2 |
新疆 | 5.92 | 5.74 | 5.6 | 01.2 |
河北省 | 5.93 | 5.82 | 5.64 | 01.2 |
安徽省 | 6.28 | 6.05 | 5.89 | 01.2 |
海南省 | 7.61 | 7.52 | 7.97 | 01.2 |
湖南省 | 6.69 | 6.92 | 6.88 | 01.2 |
江蘇省 | 6.89 | 6.5 | 6.08 | 01.2 |
甘肅省 | 8.03 | 7.86 | 7.64 | 01.2 |
遼寧省 | 5.18 | 5 | 5 | 01.2 |
寧夏 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 01.2 |
吉林省 | 5.94 | 5 | 5 | 01.2 |
四川省 | 9.59 | 9.31 | 9.15 | 01.2 |
北京市 | 6.14 | 6.06 | 5.73 | 01.2 |
責(zé)任編輯:db120com