- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月3日全國豬價行情:上漲為主!
2019年01月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.62元/斤。
廣西, 河北省, 福建省, 江蘇省, 北京市, 江西省, 天津市, 新疆, 四川省, 浙江省, 黑龍江省, 山東省, 山西省, 陜西省, 貴州省, 河南省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.6 | 漲 0.08 |
河北省 | 5.81 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.66 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 6.54 | 漲 0.05 |
北京市 | 6.04 | 漲 0.06 |
江西省 | 5.8 | 漲 0.2 |
天津市 | 6.33 | 漲 0.06 |
新疆 | 5.96 | 漲 0.21 |
四川省 | 9.46 | 漲 0.11 |
浙江省 | 8.87 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 5.8 | 漲 0.37 |
山東省 | 6.44 | 漲 0.03 |
山西省 | 5.11 | 漲 0.02 |
陜西省 | 6.1 | 漲 0.08 |
貴州省 | 8.18 | 漲 0.03 |
河南省 | 5.5 | 漲 0.14 |
遼寧省 | 5.17 | 漲 0.11 |
甘肅省, 廣東省, 安徽省, 湖北省, 海南省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 云南省, 湖南省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.81 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.49 | 跌 0.01 |
安徽省 | 6.02 | 跌 0.05 |
湖北省 | 5.81 | 跌 0.11 |
海南省 | 7.62 | 跌 0.08 |
寧夏 | 7.23 | 跌 0.47 |
內(nèi)蒙古 | 5.4 | 跌 0.12 |
云南省 | 6.52 | 跌 0.74 |
湖南省 | 6.8 | 跌 0.03 |
重慶市 | 8.31 | 跌 0.09 |
吉林省,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 6.73 | 6.62 | 6.45 | 01.3 |
河北省 | 5.95 | 5.81 | 5.66 | 01.3 |
福建省 | 8.9 | 7.3 | 6.78 | 01.3 |
吉林省 | 5.92 | 5 | 5 | 01.3 |
江蘇省 | 6.94 | 6.55 | 6.13 | 01.3 |
甘肅省 | 8 | 7.85 | 7.58 | 01.3 |
廣東省 | 7.71 | 7.48 | 7.28 | 01.3 |
北京市 | 6.19 | 6.14 | 5.8 | 01.3 |
上海市 | 6.5 | 6.5 | 6 | 01.3 |
江西省 | 5.59 | 5.92 | 5.89 | 01.3 |
安徽省 | 6.14 | 6.03 | 5.89 | 01.3 |
湖北省 | 5.76 | 5.93 | 5.75 | 01.3 |
海南省 | 7.58 | 7.41 | 7.88 | 01.3 |
寧夏 | 7.8 | 7 | 6.9 | 01.3 |
天津市 | 6.42 | 6.35 | 6.23 | 01.3 |
內(nèi)蒙古 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 01.3 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 01.3 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.3 |
云南省 | 6.54 | 6.69 | 6.33 | 01.3 |
湖南省 | 6.69 | 6.88 | 6.84 | 01.3 |
新疆 | 6.06 | 6.01 | 5.82 | 01.3 |
四川省 | 9.78 | 9.39 | 9.2 | 01.3 |
浙江省 | 8.9 | 8.87 | 8.85 | 01.3 |
黑龍江省 | 7.4 | 5 | 5 | 01.3 |
山東省 | 6.67 | 6.45 | 6.2 | 01.3 |
山西省 | 5.25 | 5.04 | 5.04 | 01.3 |
陜西省 | 6.2 | 6.15 | 5.94 | 01.3 |
貴州省 | 8.25 | 8.2 | 8.08 | 01.3 |
重慶市 | 8.12 | 8.32 | 8.49 | 01.3 |
河南省 | 5.79 | 5.45 | 5.25 | 01.3 |
遼寧省 | 5.5 | 5 | 5 | 01.3 |
責(zé)任編輯:db120com