- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月6日全國豬價行情:下跌范圍大!
2019年01月6日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為6.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元6.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬6.46元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
山東省, 湖北省, 重慶市, 陜西省, 吉林省, 云南省, 河北省, 安徽省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.47 | 漲 0.01 |
湖北省 | 5.9 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.69 | 漲 0.22 |
陜西省 | 6.12 | 漲 0.03 |
吉林省 | 6.23 | 漲 0.15 |
云南省 | 6.44 | 漲 0.06 |
河北省 | 5.87 | 漲 0.02 |
安徽省 | 6.29 | 漲 0.01 |
河南省 | 5.68 | 漲 0.02 |
四川省, 北京市, 江蘇省, 湖南省, 廣東省, 貴州省, 海南省, 甘肅省, 浙江省, 黑龍江省, 寧夏, 福建省, 江西省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.46元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 9.46 | 跌 0.09 |
北京市 | 5.95 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 6.61 | 跌 0.01 |
湖南省 | 6.72 | 跌 0.12 |
廣東省 | 7.21 | 跌 0.13 |
貴州省 | 7.89 | 跌 0.23 |
海南省 | 7.12 | 跌 0.46 |
甘肅省 | 7.79 | 跌 0.14 |
浙江省 | 8.78 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 6.27 | 跌 0.06 |
寧夏 | 6.93 | 跌 0.02 |
福建省 | 7.36 | 跌 0.06 |
江西省 | 5.39 | 跌 0.27 |
山西省 | 5.02 | 跌 0.06 |
遼寧省,
天津市,
上海市,
廣西,
新疆,
內蒙古,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 6.68 | 6.48 | 6.26 | 01.6 |
四川省 | 9.87 | 9.37 | 9.15 | 01.6 |
遼寧省 | 6 | 5 | 5 | 01.6 |
湖北省 | 6.1 | 5.88 | 5.71 | 01.6 |
北京市 | 6.11 | 5.97 | 5.76 | 01.6 |
重慶市 | 8.49 | 8.83 | 8.74 | 01.6 |
陜西省 | 6.28 | 6.15 | 5.94 | 01.6 |
江蘇省 | 6.98 | 6.59 | 6.25 | 01.6 |
天津市 | 6.45 | 6.22 | 6.34 | 01.6 |
湖南省 | 6.43 | 6.93 | 6.8 | 01.6 |
廣東省 | 7.29 | 7.27 | 7.08 | 01.6 |
吉林省 | 7.2 | 5.5 | 6 | 01.6 |
貴州省 | 8.22 | 7.95 | 7.5 | 01.6 |
云南省 | 6.59 | 6.39 | 6.35 | 01.6 |
海南省 | 7.2 | 6.97 | 7.2 | 01.6 |
甘肅省 | 7.88 | 7.85 | 7.63 | 01.6 |
河北省 | 5.98 | 5.89 | 5.75 | 01.6 |
安徽省 | 6.4 | 6.33 | 6.13 | 01.6 |
上海市 | 6.5 | 6.5 | 6 | 01.6 |
廣西 | 6.68 | 6.66 | 6.56 | 01.6 |
浙江省 | 8.96 | 8.81 | 8.56 | 01.6 |
黑龍江省 | 6.8 | 6 | 6 | 01.6 |
新疆 | 6.08 | 5.96 | 5.81 | 01.6 |
寧夏 | 7 | 6.9 | 6.9 | 01.6 |
福建省 | 8.52 | 6.85 | 6.7 | 01.6 |
內蒙古 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 01.6 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 01.6 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.6 |
江西省 | 5.32 | 5.5 | 5.36 | 01.6 |
河南省 | 5.85 | 5.71 | 5.48 | 01.6 |
山西省 | 5.02 | 5.03 | 5 | 01.6 |
責任編輯:db120com