- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月17日全國豬價行情:全面下跌!
2019年01月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.3元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元6.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元6.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬6.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 。
重慶市, 黑龍江省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 8.56 | 漲 0.26 |
黑龍江省 | 5.48 | 漲 0.01 |
浙江省 | 8.66 | 漲 0.12 |
河北省, 廣西, 吉林省, 河南省, 山東省, 湖南省, 山西省, 江西省, 廣東省, 四川省, 貴州省, 湖北省, 新疆, 海南省, 陜西省, 天津市, 北京市, 福建省, 安徽省, 云南省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 5.43 | 跌 0.1 |
廣西 | 6.06 | 跌 0.19 |
吉林省 | 5.92 | 跌 0.1 |
河南省 | 5.34 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.21 | 跌 0.08 |
湖南省 | 6.28 | 跌 0.29 |
山西省 | 5.01 | 跌 0.24 |
江西省 | 5.64 | 跌 0.02 |
廣東省 | 6.45 | 跌 0.1 |
四川省 | 8.95 | 跌 0.11 |
貴州省 | 7.63 | 跌 0.15 |
湖北省 | 5.29 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.37 | 跌 0.18 |
海南省 | 7.04 | 跌 0.43 |
陜西省 | 5.92 | 跌 0.11 |
天津市 | 5.32 | 跌 0.32 |
北京市 | 5.91 | 跌 0.06 |
福建省 | 7.34 | 跌 0.19 |
安徽省 | 5.98 | 跌 0.11 |
云南省 | 6.19 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 7.06 | 跌 0.2 |
江蘇省,
內蒙古,
寧夏,
上海市,
西藏,
青海省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 5.43 | 5.47 | 5.38 | 01.17 |
江蘇省 | 6.39 | 6.11 | 5.7 | 01.17 |
內蒙古 | 5.45 | 5.4 | 5.3 | 01.17 |
廣西 | 6.13 | 6.12 | 5.94 | 01.17 |
寧夏 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 01.17 |
吉林省 | 6.75 | 5 | 6 | 01.17 |
河南省 | 5.47 | 5.33 | 5.21 | 01.17 |
山東省 | 6.34 | 6.26 | 6.04 | 01.17 |
湖南省 | 6.23 | 6.34 | 6.27 | 01.17 |
山西省 | 5.04 | 5 | 5 | 01.17 |
上海市 | 7 | 6.5 | 6 | 01.17 |
江西省 | 5.63 | 5.64 | 5.64 | 01.17 |
廣東省 | 6.45 | 6.57 | 6.34 | 01.17 |
四川省 | 8.96 | 9.09 | 8.79 | 01.17 |
貴州省 | 7.79 | 7.5 | 7.59 | 01.17 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 01.17 |
湖北省 | 5.33 | 5.32 | 5.23 | 01.17 |
新疆 | 5.2 | 5.53 | 5.39 | 01.17 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.17 |
海南省 | 6.93 | 6.85 | 7.33 | 01.17 |
陜西省 | 5.96 | 5.96 | 5.85 | 01.17 |
重慶市 | 8.42 | 8.6 | 8.67 | 01.17 |
天津市 | 5.37 | 5.38 | 5.22 | 01.17 |
北京市 | 5.9 | 5.88 | 5.96 | 01.17 |
福建省 | 8.44 | 6.83 | 6.75 | 01.17 |
黑龍江省 | 6.05 | 5.2 | 5.2 | 01.17 |
遼寧省 | 5.8 | 5 | 5 | 01.17 |
安徽省 | 5.96 | 6.2 | 5.79 | 01.17 |
云南省 | 6.22 | 6.3 | 6.06 | 01.17 |
甘肅省 | 7.16 | 7.18 | 6.85 | 01.17 |
浙江省 | 8.19 | 9.05 | 8.75 | 01.17 |
責任編輯:db120com