- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月22日全國豬價(jià)行情:下跌為主!
2019年03月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.44元/斤。 其中: 外三元7.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
內(nèi)蒙古, 海南省, 新疆, 寧夏, 浙江省, 廣東省, 貴州省, 上海市, 黑龍江省, 福建省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.86 | 漲 0.03 |
海南省 | 7.56 | 漲 0.34 |
新疆 | 6.4 | 漲 0.02 |
寧夏 | 6.89 | 漲 0.02 |
浙江省 | 8.7 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.42 | 漲 0.02 |
貴州省 | 7.6 | 漲 0.16 |
上海市 | 7.86 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 6.87 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.27 | 漲 0.43 |
河北省 | 7.41 | 漲 0.01 |
安徽省, 江蘇省, 北京市, 甘肅省, 四川省, 湖南省, 天津市, 江西省, 湖北省, 云南省, 重慶市, 山東省, 陜西省, 河南省, 廣西, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中河南省 下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.95 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 7.78 | 跌 0.01 |
北京市 | 6.77 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 6.93 | 跌 0.05 |
四川省 | 8.38 | 跌 0.07 |
湖南省 | 7.47 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.59 | 跌 0.12 |
江西省 | 7.91 | 跌 0.06 |
湖北省 | 7.6 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.48 | 跌 0.08 |
重慶市 | 8.07 | 跌 0.05 |
山東省 | 7.88 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.49 | 跌 0.08 |
河南省 | 7.59 | 跌 0.15 |
廣西 | 6.79 | 跌 0.01 |
山西省 | 7.28 | 跌 0.07 |
吉林省,
青海省,
西藏,
遼寧省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 8.12 | 7.92 | 7.82 | 03.22 |
內(nèi)蒙古 | 6.98 | 6.88 | 6.72 | 03.22 |
江蘇省 | 7.98 | 7.73 | 7.62 | 03.22 |
海南省 | 7.05 | 8 | 7.63 | 03.22 |
北京市 | 7.13 | 6.8 | 6.38 | 03.22 |
新疆 | 6.57 | 6.47 | 6.16 | 03.22 |
寧夏 | 7 | 6.83 | 6.83 | 03.22 |
浙江省 | 8.87 | 8.78 | 8.45 | 03.22 |
甘肅省 | 7 | 6.99 | 6.79 | 03.22 |
廣東省 | 7.65 | 7.34 | 7.28 | 03.22 |
貴州省 | 7.67 | 7.62 | 7.51 | 03.22 |
四川省 | 8.5 | 8.43 | 8.21 | 03.22 |
上海市 | 8.04 | 7.77 | 7.78 | 03.22 |
黑龍江省 | 7 | 6.83 | 6.77 | 03.22 |
福建省 | 8.6 | 8.2 | 8 | 03.22 |
湖南省 | 7.54 | 7.53 | 7.35 | 03.22 |
天津市 | 7.59 | 7.74 | 7.44 | 03.22 |
江西省 | 7.97 | 7.95 | 7.82 | 03.22 |
吉林省 | 7.02 | 6.83 | 6.63 | 03.22 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.22 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 03.22 |
遼寧省 | 7.3 | 7.17 | 7.12 | 03.22 |
湖北省 | 7.75 | 7.62 | 7.43 | 03.22 |
云南省 | 6.47 | 6.6 | 6.37 | 03.22 |
重慶市 | 8.17 | 8.04 | 8.01 | 03.22 |
河北省 | 7.51 | 7.45 | 7.28 | 03.22 |
山東省 | 8.01 | 7.91 | 7.73 | 03.22 |
陜西省 | 7.64 | 7.43 | 7.4 | 03.22 |
河南省 | 7.65 | 7.62 | 7.5 | 03.22 |
廣西 | 6.89 | 6.84 | 6.63 | 03.22 |
山西省 | 7.27 | 7.34 | 7.22 | 03.22 |
責(zé)任編輯:db120com