- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年05月9日全國豬價行情:有漲有跌!
2019年05月9日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為7.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元7.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬7.18元/斤, 與昨日基本持平 。
新疆, 貴州省, 廣東省, 山東省, 北京市, 黑龍江省, 陜西省, 上海市, 四川省, 重慶市, 河南省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.82 | 漲 0.28 |
貴州省 | 7.55 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.12 | 漲 0.11 |
山東省 | 7.8 | 漲 0.02 |
北京市 | 7.35 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 7.23 | 漲 0.05 |
陜西省 | 7.54 | 漲 0.04 |
上海市 | 7.83 | 漲 0.08 |
四川省 | 8.06 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.87 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.31 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.27 | 漲 0.07 |
安徽省, 遼寧省, 天津市, 浙江省, 江蘇省, 廣西, 云南省, 山西省, 福建省, 海南省, 甘肅省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.72元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.52 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 7.35 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.7 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.83 | 跌 0.28 |
江蘇省 | 7.63 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.32 | 跌 0.16 |
云南省 | 6.23 | 跌 0.04 |
山西省 | 7.21 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.74 | 跌 0.13 |
海南省 | 5.33 | 跌 0.72 |
甘肅省 | 8.28 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.25 | 跌 0.07 |
河北省,
內蒙古,
江西省,
西藏,
青海省,
湖北省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 5.96 | 5.81 | 5.68 | 05.9 |
安徽省 | 7.65 | 7.52 | 7.4 | 05.9 |
遼寧省 | 7.4 | 7.35 | 7.3 | 05.9 |
河北省 | 7.69 | 7.52 | 7.38 | 05.9 |
貴州省 | 7.65 | 7.5 | 7.5 | 05.9 |
內蒙古 | 7.35 | 7.17 | 6.75 | 05.9 |
天津市 | 7.89 | 7.7 | 7.5 | 05.9 |
江西省 | 7.54 | 7.55 | 7.5 | 05.9 |
廣東省 | 7.22 | 7.11 | 7.02 | 05.9 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 05.9 |
青海省 | 6.85 | 5 | 5 | 05.9 |
山東省 | 7.96 | 7.8 | 7.64 | 05.9 |
北京市 | 7.49 | 7.4 | 7.17 | 05.9 |
浙江省 | 8.44 | 7.56 | 7.49 | 05.9 |
江蘇省 | 7.94 | 7.72 | 7.23 | 05.9 |
廣西 | 6.43 | 6.5 | 6.02 | 05.9 |
黑龍江省 | 7.27 | 7.27 | 7.14 | 05.9 |
湖北省 | 7.4 | 7.2 | 7.08 | 05.9 |
云南省 | 6.45 | 6.25 | 6 | 05.9 |
山西省 | 7.28 | 7.25 | 7.1 | 05.9 |
福建省 | 8.16 | 7.55 | 7.5 | 05.9 |
陜西省 | 7.7 | 7.56 | 7.37 | 05.9 |
寧夏 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 05.9 |
上海市 | 8 | 8 | 7.5 | 05.9 |
海南省 | 5 | 5 | 6 | 05.9 |
甘肅省 | 8.39 | 8.26 | 8.2 | 05.9 |
四川省 | 8.3 | 8.06 | 7.83 | 05.9 |
重慶市 | 7.97 | 7.65 | 8 | 05.9 |
河南省 | 7.44 | 7.35 | 7.14 | 05.9 |
吉林省 | 7.28 | 7.32 | 7.2 | 05.9 |
湖南省 | 7.43 | 7.2 | 7.11 | 05.9 |
責任編輯:db120com