- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月2日全國豬價行情評述
2019年06月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬7.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
江西省, 山西省, 福建省, 陜西省, 江蘇省, 吉林省, 湖南省, 湖北省, 北京市, 山東省, 安徽省, 浙江省, 黑龍江省, 廣東省, 遼寧省, 河南省, 貴州省, 河北省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.85 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.47 | 漲 0.08 |
福建省 | 7.97 | 漲 0.42 |
陜西省 | 7.89 | 漲 0.2 |
江蘇省 | 7.82 | 漲 0.07 |
吉林省 | 7.39 | 漲 0.11 |
湖南省 | 7.61 | 漲 0.13 |
湖北省 | 7.43 | 漲 0.14 |
北京市 | 7.56 | 漲 0.12 |
山東省 | 7.77 | 漲 0.08 |
安徽省 | 7.81 | 漲 0.07 |
浙江省 | 8.18 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 7.25 | 漲 0.08 |
廣東省 | 8.03 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 7.74 | 漲 0.05 |
河南省 | 7.55 | 漲 0.12 |
貴州省 | 7.78 | 漲 0.08 |
河北省 | 7.74 | 漲 0.09 |
新疆 | 6.23 | 漲 0.1 |
甘肅省, 上海市, 四川省, 云南省, 重慶市, 廣西, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.37 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.8 | 跌 0.12 |
四川省 | 7.61 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.2 | 跌 0.15 |
重慶市 | 7.63 | 跌 0.07 |
廣西 | 6.09 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 7.41 | 跌 0.16 |
寧夏,
海南省,
天津市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.94 | 7.92 | 7.69 | 06.2 |
山西省 | 7.54 | 7.47 | 7.39 | 06.2 |
福建省 | 8.2 | 7.94 | 7.77 | 06.2 |
陜西省 | 7.96 | 7.89 | 7.82 | 06.2 |
江蘇省 | 8.21 | 7.89 | 7.35 | 06.2 |
吉林省 | 7.53 | 7.36 | 7.28 | 06.2 |
湖南省 | 7.75 | 7.6 | 7.47 | 06.2 |
甘肅省 | 8.6 | 8.42 | 8.1 | 06.2 |
上海市 | 8.21 | 7.74 | 7.46 | 06.2 |
湖北省 | 7.72 | 7.38 | 7.19 | 06.2 |
北京市 | 7.79 | 7.6 | 7.28 | 06.2 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.2 |
山東省 | 8.01 | 7.79 | 7.51 | 06.2 |
四川省 | 7.82 | 7.67 | 7.34 | 06.2 |
云南省 | 6.45 | 6.23 | 5.93 | 06.2 |
安徽省 | 7.94 | 7.87 | 7.62 | 06.2 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.2 |
浙江省 | 8.37 | 8.24 | 7.94 | 06.2 |
天津市 | 7.97 | 7.3 | 7.7 | 06.2 |
重慶市 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 06.2 |
黑龍江省 | 7.52 | 7.16 | 7.08 | 06.2 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.2 |
廣東省 | 8.38 | 7.91 | 7.79 | 06.2 |
遼寧省 | 7.86 | 7.78 | 7.58 | 06.2 |
廣西 | 6.56 | 6.08 | 5.64 | 06.2 |
河南省 | 7.75 | 7.58 | 7.33 | 06.2 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.2 |
貴州省 | 7.91 | 7.77 | 7.65 | 06.2 |
河北省 | 7.89 | 7.76 | 7.56 | 06.2 |
內(nèi)蒙古 | 7.59 | 7.43 | 7.22 | 06.2 |
新疆 | 6.3 | 6.16 | 6.22 | 06.2 |
責任編輯:db120com