- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月4日全國豬價行情評述
2019年06月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.62元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.42元/斤, 與昨日基本持平 。
湖北省, 廣西, 安徽省, 吉林省, 重慶市, 甘肅省, 四川省, 天津市, 河南省, 上海市, 北京市, 湖南省, 河北省, 貴州省, 江西省, 遼寧省, 黑龍江省, 新疆, 山西省, 陜西省, 江蘇省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.68 | 漲 0.1 |
廣西 | 6.2 | 漲 0.1 |
安徽省 | 7.9 | 漲 0.01 |
吉林省 | 7.53 | 漲 0.08 |
重慶市 | 7.68 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 8.45 | 漲 0.12 |
四川省 | 7.73 | 漲 0.07 |
天津市 | 7.77 | 漲 0.1 |
河南省 | 7.75 | 漲 0.17 |
上海市 | 8.08 | 漲 0.09 |
北京市 | 7.65 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.83 | 漲 0.14 |
河北省 | 7.89 | 漲 0.12 |
貴州省 | 7.86 | 漲 0.02 |
江西省 | 8.01 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 7.75 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 7.29 | 漲 0.05 |
新疆 | 6.29 | 漲 0.26 |
山西省 | 7.73 | 漲 0.1 |
陜西省 | 7.94 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 7.99 | 漲 0.23 |
山東省 | 7.94 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古, 浙江省, 福建省, 廣東省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.52 | 跌 0.07 |
浙江省 | 8.26 | 跌 0.35 |
福建省 | 7.71 | 跌 0.52 |
廣東省 | 8.2 | 跌 0.05 |
云南省 | 6.32 | 跌 0.19 |
青海省,
西藏,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.98 | 7.6 | 7.45 | 06.4 |
廣西 | 6.56 | 6.09 | 5.95 | 06.4 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.7 | 7.6 | 7.25 | 06.4 |
安徽省 | 8.04 | 7.94 | 7.72 | 06.4 |
吉林省 | 7.69 | 7.53 | 7.38 | 06.4 |
重慶市 | 7.99 | 7.7 | 7.35 | 06.4 |
甘肅省 | 8.81 | 8.4 | 8.13 | 06.4 |
四川省 | 7.99 | 7.77 | 7.43 | 06.4 |
天津市 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 06.4 |
河南省 | 7.93 | 7.77 | 7.55 | 06.4 |
上海市 | 8.39 | 8 | 7.84 | 06.4 |
北京市 | 7.95 | 7.6 | 7.4 | 06.4 |
湖南省 | 7.95 | 7.87 | 7.67 | 06.4 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.4 |
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.4 |
河北省 | 8.05 | 7.91 | 7.72 | 06.4 |
貴州省 | 7.94 | 7.91 | 7.74 | 06.4 |
江西省 | 8.08 | 8.03 | 7.92 | 06.4 |
浙江省 | 8.48 | 8.3 | 8 | 06.4 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.4 |
福建省 | 8.34 | 7.55 | 7.23 | 06.4 |
遼寧省 | 7.93 | 7.73 | 7.59 | 06.4 |
黑龍江省 | 7.51 | 7.17 | 7.2 | 06.4 |
廣東省 | 8.45 | 8.17 | 7.99 | 06.4 |
新疆 | 6.43 | 6.33 | 6.12 | 06.4 |
山西省 | 7.82 | 7.77 | 7.61 | 06.4 |
云南省 | 6.52 | 6.31 | 6.13 | 06.4 |
陜西省 | 8.07 | 7.91 | 7.85 | 06.4 |
江蘇省 | 8.39 | 7.96 | 7.63 | 06.4 |
山東省 | 8.16 | 7.95 | 7.71 | 06.4 |
責任編輯:db120com