- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年06月5日全國豬價(jià)行情評述
2019年06月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.68元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元7.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元7.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
黑龍江省, 浙江省, 廣西, 河南省, 山西省, 江西省, 重慶市, 陜西省, 遼寧省, 甘肅省, 北京市, 天津市, 吉林省, 安徽省, 四川省, 河北省, 云南省, 江蘇省, 福建省, 山東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.58元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.42 | 漲 0.13 |
浙江省 | 8.46 | 漲 0.2 |
廣西 | 6.22 | 漲 0.02 |
河南省 | 7.8 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.83 | 漲 0.1 |
江西省 | 8.12 | 漲 0.11 |
重慶市 | 7.82 | 漲 0.14 |
陜西省 | 7.97 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 7.87 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 8.48 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.83 | 漲 0.18 |
天津市 | 8.12 | 漲 0.35 |
吉林省 | 7.54 | 漲 0.01 |
安徽省 | 7.93 | 漲 0.03 |
四川省 | 7.78 | 漲 0.05 |
河北省 | 7.95 | 漲 0.06 |
云南省 | 6.36 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.06 | 漲 0.07 |
福建省 | 8.29 | 漲 0.58 |
山東省 | 8.06 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古, 廣東省, 新疆, 湖南省, 上海市, 貴州省, 湖北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 跌 0.02 |
廣東省 | 8.18 | 跌 0.02 |
新疆 | 5.91 | 跌 0.38 |
湖南省 | 7.81 | 跌 0.02 |
上海市 | 8.07 | 跌 0.01 |
貴州省 | 7.81 | 跌 0.05 |
湖北省 | 7.64 | 跌 0.04 |
海南省,
青海省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 6.3 | 6 | 5.9 | 06.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.78 | 7.52 | 7.2 | 06.5 |
黑龍江省 | 7.66 | 7.29 | 7.3 | 06.5 |
廣東省 | 8.44 | 8.1 | 7.99 | 06.5 |
浙江省 | 8.56 | 8.39 | 8.44 | 06.5 |
廣西 | 6.57 | 6.13 | 5.95 | 06.5 |
河南省 | 8.03 | 7.82 | 7.56 | 06.5 |
山西省 | 8.02 | 7.92 | 7.54 | 06.5 |
江西省 | 8.16 | 8.17 | 8.02 | 06.5 |
重慶市 | 8.1 | 7.82 | 7.54 | 06.5 |
陜西省 | 8.09 | 7.94 | 7.87 | 06.5 |
遼寧省 | 7.96 | 7.88 | 7.77 | 06.5 |
新疆 | 6.15 | 5.78 | 5.81 | 06.5 |
甘肅省 | 8.6 | 8.5 | 8.34 | 06.5 |
北京市 | 7.99 | 7.84 | 7.65 | 06.5 |
青海省 | 7.3 | 5 | 5 | 06.5 |
天津市 | 8.34 | 8.32 | 7.7 | 06.5 |
吉林省 | 7.72 | 7.52 | 7.37 | 06.5 |
安徽省 | 8.13 | 7.97 | 7.68 | 06.5 |
四川省 | 8.04 | 7.76 | 7.53 | 06.5 |
湖南省 | 8.02 | 7.8 | 7.61 | 06.5 |
寧夏 | 8 | 7.9 | 7.9 | 06.5 |
河北省 | 8.11 | 7.95 | 7.8 | 06.5 |
云南省 | 6.46 | 6.38 | 6.25 | 06.5 |
江蘇省 | 8.41 | 8.04 | 7.72 | 06.5 |
上海市 | 8.38 | 7.94 | 7.88 | 06.5 |
福建省 | 8.57 | 8.15 | 8.14 | 06.5 |
貴州省 | 8.07 | 7.8 | 7.56 | 06.5 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 06.5 |
山東省 | 8.29 | 8.04 | 7.84 | 06.5 |
湖北省 | 8.05 | 7.59 | 7.27 | 06.5 |
責(zé)任編輯:db120com